Valentín Paris |
El torneo donde participaron 31 jugadores, fue ganado en forma invicta por Valentín Paris con 5 puntos, seguido por Cristian Capitani con 4 ptos.y Enzo Koncurat con 3 ptos.
Los Clasificados para jugar el Campeonato de la Escuela Municipal de Ajedrez de Villa María y las finales de las distintas categorías que se comenzaran a disputar a partir del próximo martes 15 de noviembre son:
Campeonato de la Escuela Municipal de Ajedrez: Juan Alcántara (último Campeón), Pablo Paris, Cristian Capitani y Enzo Koncurat.
Segunda Categoría: Mauro Moreira, Thomas Koncurat, Fernando Aguada y Carlos Bueno.
Tercera Categoría: Lucas Leguizamón, Emanuel Peralta, Mateo Castro y Pablo Vasconi.
Cuarta Categoría: Sebastián Bosio, Domingo Tell, Ariel Vivas y Martín Acosta.
Aficionados: Jonatan Olguín, Lucas Gonzalez, Mayco Mellado y Maximiliano Capitani.
Suplentes: Valentín Paris, Javier Garcia, Emanuel Lanza, Bruno Beletti, Benjamín Bosio, Noé Verón.
Posiciones Finales del Circuito Clasificatorio
Posiciones Finales
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 2 | Paris Valentín | ARG | 1676 | Escuela Municipal | 5,0 | 0,0 | 7,5 | 13,50 | |
2 | 3 | Capitani Cristian | ARG | 1643 | Escuela Municipal | 4,0 | 0,0 | 9,0 | 9,50 | |
3 | 7 | Koncurat Enzo | ARG | 1508 | Escuela Municipal | 3,0 | 0,0 | 9,5 | 9,50 | |
4 | 1 | Paris Pablo | ARG | 1692 | Escuela Municipal | 3,0 | 0,0 | 9,5 | 8,50 | |
5 | 8 | Aguada Fernando | ARG | 1457 | Escuela Municipal | 3,0 | 0,0 | 8,0 | 6,50 | |
6 | 9 | Castro Mateo | ARG | 1348 | Escuela Municipal | 3,0 | 0,0 | 7,5 | 6,50 | |
7 | 4 | Moreira Mauro | ARG | 1629 | Escuela Municipal | 3,0 | 0,0 | 7,5 | 6,00 | |
8 | 6 | Koncurat Thomas | ARG | 1538 | Escuela Municipal | 3,0 | 0,0 | 7,0 | 6,50 | |
9 | 11 | Bueno Carlos | ARG | 1337 | Escuela Municipal | 3,0 | 0,0 | 7,0 | 5,50 | |
10 | 13 | Vasconi Pablo | ARG | 1309 | Escuela Municipal | 3,0 | 0,0 | 5,5 | 2,50 | |
11 | 14 | Lanza Emanuel | ARG | 1258 | Escuela Municipal | 2,0 | 0,0 | 10,0 | 6,50 | |
12 | 12 | Bosio Sebastian | ARG | 1310 | Escuela Municipal | 2,0 | 0,0 | 8,5 | 4,00 | |
13 | 30 | Vivas Ariel | ARG | 0 | Escuela Municipal | 2,0 | 0,0 | 8,5 | 4,00 | |
14 | 21 | Benetti Gonzalo | ARG | 0 | Escuela Municipal | 2,0 | 0,0 | 8,5 | 3,00 | |
15 | 27 | Garcia Javier | ARG | 0 | Escuela Municipal | 2,0 | 0,0 | 8,0 | 4,00 | |
16 | 15 | Gonzalez Lucas | ARG | 1250 | Escuela Municipal | 2,0 | 0,0 | 8,0 | 3,50 | |
17 | 24 | Caselino Felipe | ARG | 0 | Escuela Municipal | 2,0 | 0,0 | 7,5 | 1,00 | |
18 | 10 | Peralta Emanuel | ARG | 1347 | Escuela Municipal | 2,0 | 0,0 | 6,0 | 3,00 | |
19 | 17 | Veron Noe | ARG | 1215 | Escuela Municipal | 2,0 | 0,0 | 6,0 | 1,50 | |
20 | 20 | Acosta Martín | ARG | 0 | Escuela Municipal | 2,0 | 0,0 | 5,5 | 0,50 | |
21 | 22 | Bergero Candela | ARG | 0 | Escuela Municipal | 1,5 | 0,0 | 6,0 | 1,50 | |
22 | 29 | Tell Domingo | ARG | 0 | Escuela Municipal | 1,0 | 0,0 | 9,5 | 1,00 | |
23 | 16 | Olguin Jonatan | ARG | 1218 | Escuela Municipal | 1,0 | 0,0 | 8,5 | 3,00 | |
24 | 23 | Bosio Benjamin | ARG | 0 | Escuela Municipal | 1,0 | 0,0 | 8,0 | 0,50 | |
25 | 5 | Leguizamon Lucas | ARG | 1587 | Escuela Municipal | 1,0 | 0,0 | 7,5 | 0,50 | |
26 | 19 | Capitani Maximiliano | ARG | 1057 | Escuela Municipal | 1,0 | 0,0 | 6,5 | 0,00 | |
27 | 31 | Vivas Valentin | ARG | 0 | Escuela Municipal | 0,5 | 0,0 | 7,5 | 1,00 | |
28 | 28 | Montero Derna | ARG | 0 | Escuela Municipal | 0,0 | 0,0 | 7,5 | 0,00 | |
29 | 25 | Checon Franco | ARG | 0 | Escuela Municipal | 0,0 | 0,0 | 6,5 | 0,00 | |
30 | 26 | Checon Martina | ARG | 0 | Escuela Municipal | 0,0 | 0,0 | 6,5 | 0,00 | |
31 | 18 | Mellado Mayco | ARG | 1110 | Escuela Municipal | 0,0 | 0,0 | 5,5 | 0,00 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario