Alfredo Koncurat |
Mayo y San Lorenzo , el taller de Ajedrez de dicha institución y la Secretaria de Bienestar de la UNVM organizaron el 10° y último torneo del Circuito de Ajedrez 2017 Auspiciado por pinturas FADEPA SA. Se disputó por sistema suizo a 6 rondas con un ritmo de juego de 10 minutos más 3 segundos de incremento y fue válido para el ranking de Villa María de partidas rápidas.
Participaron 24 jugadores de las localidades de Villa María, Oliva y Villa Nueva.
Alfredo Koncurat invicto con 6 puntos ganó el torneo, seguido por Thomas Koncurat con 5 puntos y Valentín Paris con 4.
Los premiados en cada categoría fueron:
Femenina: Evelyn Medina (Oliva)
Senior: Domingo Tell (Villa María)
Sub 8: Valentino Lolich (Villa María)
Sub 10: Maximiliano Capitani (Villa María)
Sub 12: Valentín Vivas (Villa María)
Sub 14: Lautaro Sosa Molina (Villa María)
Sub 16: Mateo Castro (Villa Nueva)
Thomas Koncurat |
Los mejores en cada categoría son:
Femenino: Rafaela Florit (Whellwright - Sta. Fe)
Senior: Domingo Tell (Villa María)
Sub 18: Jesús Alassia (Alicia)
Sub 16: Mateo Castro (Villa Nueva)
Sub 14: Enzo Koncurat (Villa María)
Sub 12: Lisandro Medina (Villa Nueva)
Sub 10: Maximiliano Capitani (Villa María)
Sub 8: Valentino Lolich (Villa María)
La entrega de premios se realizará en el mes de diciembre en las instalaciones del CENCAR.
Posiciones Finales del Circuito 2017
Galería Fotográfica
Posiciones Finales
Rk. | No.Ini. | Nombre | Tipo | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 1 | Koncurat Alfredo | ARG | 1854 | Villa María | 6,0 | 0,0 | 14,5 | 21,50 | ||
2 | 5 | Koncurat Thomas | S14 | ARG | 1700 | Villa María | 5,0 | 0,0 | 12,5 | 13,50 | |
3 | 3 | Paris Valentín | ARG | 1782 | Villa María | 4,0 | 0,0 | 14,5 | 11,50 | ||
4 | 6 | Castro Mateo | S16 | ARG | 1503 | Villa Nueva | 4,0 | 0,0 | 14,0 | 11,00 | |
5 | 2 | Gilli Darío Jesús | ARG | 1839 | Villa Maria | 4,0 | 0,0 | 12,0 | 12,00 | ||
6 | 9 | Capitani Maximiliano | S10 | ARG | 1291 | Villa María | 4,0 | 0,0 | 11,5 | 10,50 | |
7 | 7 | Giovagnoli Gonzalo | ARG | 1483 | Villa María | 4,0 | 0,0 | 11,0 | 9,00 | ||
8 | 20 | Sosa Molina Lautaro | S14 | ARG | 0 | Villa María | 4,0 | 0,0 | 8,5 | 7,00 | |
9 | 14 | Leon Jorge | ARG | 0 | Villa Maria | 3,5 | 0,0 | 14,0 | 9,50 | ||
10 | 4 | Paris Pablo | ARG | 1711 | Villa María | 3,0 | 0,0 | 15,0 | 8,50 | ||
11 | 10 | Bosio Sebastian | ARG | 1277 | Villa Nueva | 3,0 | 0,0 | 12,0 | 7,00 | ||
12 | 21 | Villagra Joel | S14 | ARG | 0 | Villa María | 3,0 | 0,0 | 11,5 | 8,00 | |
13 | 11 | Medina Lisandro | ARG | 1240 | Villa Nueva | 3,0 | 0,0 | 11,5 | 6,50 | ||
14 | 24 | Wurnsten Santiago | S14 | ARG | 0 | Villa María | 3,0 | 0,0 | 7,0 | 4,50 | |
15 | 8 | Benetti Gonzalo | S16 | ARG | 1392 | Villa María | 2,5 | 0,0 | 15,0 | 9,00 | |
16 | 12 | Tell Domingo | S60 | ARG | 1081 | Villa María | 2,5 | 0,0 | 14,0 | 8,50 | |
17 | 22 | Vivas Valentín | S12 | ARG | 0 | Villa María | 2,5 | 0,0 | 10,0 | 5,00 | |
18 | 23 | Weihmuller Roberto | S14 | ARG | 0 | Villa María | 2,0 | 0,0 | 14,0 | 5,50 | |
19 | 13 | Bosio Benjamin | S10 | ARG | 0 | Villa Nueva | 2,0 | 0,0 | 12,0 | 2,50 | |
20 | 15 | Lolich Valentino | S8 | ARG | 0 | Villa María | 2,0 | 0,0 | 12,0 | 2,50 | |
21 | 16 | Marceloni Jeremias | S10 | ARG | 0 | Villa Nueva | 1,5 | 0,5 | 10,0 | 1,75 | |
22 | 19 | Rodriguez Benjamin | S8 | ARG | 0 | Oliva | 1,5 | 0,5 | 8,5 | 1,75 | |
23 | 17 | Medina Evelin | S8 | ARG | 0 | Oliva | 1,0 | 1,0 | 10,5 | 1,00 | |
24 | 18 | Ramos Renzo | S10 | ARG | 0 | Villa Nueva | 1,0 | 0,0 | 9,5 | 3,00 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario