Del 16 al 25 de noviembre se disputa el último torneo de la serie del FIDE World Chess Grand Prix en Palma de Mallorca. Participan 18 GM con un Elo promdedio de 2728 ptos.
Luego de este torneo se definiran las dos plazas restantes para el Torneo de Candidatos a disputarse en Berlín en el 2018.
Premios: 130000 Euros
Sistema de juego: Suizo a 9 rondas
Ritmo de Juego: 100 minutos para 40 jugadas más 50 min. para 20 jugadas mas 15 minutos a finish más 30 seg. de incremento por jugada
Web del Torneo
Posiciones y Resultados
Transmisión en Directo: Chessbase
Ranking inicial
No. | Nombre | FIDE-ID | FED | Elo | ||
1 | GM | Aronian Levon | 13300474 | ARM | 2801 | |
2 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | 623539 | FRA | 2796 | |
3 | GM | Nakamura Hikaru | 2016192 | USA | 2780 | |
4 | GM | Ding Liren | 8603677 | CHN | 2774 | |
5 | GM | Svidler Peter | 4102142 | RUS | 2763 | |
6 | GM | Giri Anish | 24116068 | NED | 2762 | |
7 | GM | Li Chao B | 8604436 | CHN | 2741 | |
8 | GM | Radjabov Teimour | 13400924 | AZE | 2741 | |
9 | GM | Harikrishna P. | 5007003 | IND | 2738 | |
10 | GM | Jakovenko Dmitry | 4122356 | RUS | 2721 | |
11 | GM | Gelfand Boris | 2805677 | ISR | 2719 | |
12 | GM | Eljanov Pavel | 14102951 | UKR | 2707 | |
13 | GM | Vallejo Pons Francisco | 2205530 | ESP | 2705 | |
14 | GM | Tomashevsky Evgeny | 4147235 | RUS | 2702 | |
15 | GM | Rapport Richard | 738590 | HUN | 2692 | |
16 | GM | Inarkiev Ernesto | 4162722 | RUS | 2683 | |
17 | GM | Riazantsev Alexander | 4125029 | RUS | 2651 | |
18 | GM | Hammer Jon Ludvig | 1503707 | NOR | 2629 |
La clasificación del Grand Prix
Jugador | Elo 02/ 2017 | Sharjah | Moscú | Ginebra | Palma | Total | |
1 | Shakhriyar Mamedyarov (AZE) | 2766 | 140 | 140 | 60 | 340 | |
2 | Alexander Grischuk (RUS) | 2742 | 140 | 71 3/7 | 125 | 336 3/7 | |
3 | Teimour Radjabov (AZE) | 2710 | 71 3/7 | 170 | 241 3/7 | ||
4 | Ding Liren (CHN) | 2760 | 70 | 170 | 240 | ||
5 | Maxime Vachier-Lagrave (FRA) | 2796 | 140 | 71 3/7 | 211 3/7 | ||
6 | Ian Nepomniachtchi (RUS) | 2749 | 70 | 3 | 125 | 198 | |
7 | Hikaru Nakamura (USA) | 2785 | 70 | 71 3/7 | 141 3/7 | ||
8 | Michael Adams (ENG) | 2751 | 70 | 3 | 60 | 133 | |
9 | Peter Svidler (RUS) | 2748 | 71 3/7 | 60 | 131 3/7 | ||
10 | Anish Giri (NED) | 2769 | 71 3/7 | 60 | 131 3/7 | ||
11 | Li Chao (CHN) | 2720 | 25 | 60 | 85 | ||
12 | Dmitry Jakovenko (RUS) | 2709 | 70 | 11 | 81 | ||
13 | Hou Yifan (CHN) | 2651 | 7 | 71 3/7 | 2 1/2 | 80 13/14 | |
14 | Pentala Harikrishna (IND) | 2758 | 20 | 60 | 80 | ||
15 | Alexander Riazantsev (RUS) | 2671 | 1 | 60 | 61 | ||
16 | Pavel Eljanov (UKR) | 2759 | 25 | 11 | 36 | ||
17 | Francisco Vallejo Pons (ESP) | 2709 | 25 | 7 | 32 | ||
18 | Boris Gelfand (ISR) | 2720 | 20 | 11 | 31 | ||
19 | Richárd Rapport (HUN) | 2692 | 25 | 2 1/2 | 27 1/2 | ||
20 | Evgeny Tomashevsky (RUS) | 2711 | 3 | 20 | 23 | ||
21 | Levon Aronian (ARM) | 2785 | 7 | 11 | 18 | ||
22 | Jon Ludvig Hammer (NOR) | 2628 | 3 | 7 | 10 | ||
23 | Salem Saleh (UAE) | 2656 | 3 | 3 | 1 | 7 | |
24 | Ernesto Inarkiev (RUS) | 2723 | 1 | 4 | 5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario