Equipo de Córdoba |
El equipo de Córdoba se consagró campeón al obtener 11 ptos, seguido por Santiago del Estero y Tucumán, ambos con 10 puntos.
El equipo de Córdoba estubo integrado por: Efraín Valeriano, Daniel Álvarez, Hector Moreno, Luis Ferrer y Miriam Rojas y como delegado Carlos Daniel Pozzo
Posiciones Finales y Resultados
Rk. | No.Ini. | Equipo | Partidas | + | = | - | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 4 | CORDOBA | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 24,0 | 130,0 |
2 | 13 | SANTIAGO DEL ESTERO | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 22,0 | 135,0 |
3 | 14 | TUCUMAN | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 21,0 | 141,5 |
4 | 3 | MISIONES | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 21,0 | 127,0 |
5 | 23 | JUJUY | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 19,5 | 122,0 |
6 | 5 | CATAMARCA | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 22,0 | 126,0 |
7 | 2 | BUENOS AIRES | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 20,5 | 126,5 |
8 | 10 | CORRIENTES | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 19,5 | 134,0 |
9 | 7 | NEUQUEN | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 19,5 | 120,5 |
10 | 19 | SAN JUAN | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 18,0 | 126,0 |
11 | 1 | CABA | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 17,0 | 145,5 |
12 | 21 | FORMOSA | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 17,0 | 94,0 |
13 | 17 | RIO NEGRO | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 18,5 | 128,0 |
14 | 6 | ENTRE RIOS | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 17,0 | 100,5 |
15 | 12 | CHACO | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 18,5 | 115,5 |
16 | 8 | MENDOZA | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 16,0 | 120,0 |
17 | 11 | SANTA CRUZ | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 16,0 | 106,5 |
18 | 20 | SAN LUIS | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 15,0 | 125,0 |
19 | 9 | SANTA FE | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 16,0 | 94,0 |
20 | 15 | LA RIOJA | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 12,5 | 105,5 |
21 | 16 | SALTA | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 11,0 | 117,5 |
22 | 18 | LA PAMPA | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 11,5 | 99,0 |
23 | 22 | TIERRA DEL FUEGO | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 12,0 | 90,0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario