| Rank | Name | Title | Country | Rating | Games | B-Year |
| 1 | Carlsen, Magnus | g | NOR | 2838 | 13 | 1990 |
| 2 | Caruana, Fabiano | g | USA | 2827 | 0 | 1992 |
| 3 | So, Wesley | g | USA | 2822 | 13 | 1993 |
| 4 | Kramnik, Vladimir | g | RUS | 2811 | 0 | 1975 |
| 5 | Vachier-Lagrave, Maxime | g | FRA | 2796 | 0 | 1990 |
| 6 | Anand, Viswanathan | g | IND | 2786 | 0 | 1969 |
| 7 | Aronian, Levon | g | ARM | 2785 | 13 | 1982 |
| 8 | Nakamura, Hikaru | g | USA | 2785 | 0 | 1987 |
| 9 | Karjakin, Sergey | g | RUS | 2783 | 13 | 1990 |
| 10 | Giri, Anish | g | NED | 2769 | 13 | 1994 |
| 11 | Mamedyarov, Shakhriyar | g | AZE | 2766 | 0 | 1985 |
| 12 | Ding, Liren | g | CHN | 2760 | 0 | 1992 |
| 13 | Eljanov, Pavel | g | UKR | 2759 | 13 | 1983 |
| 14 | Harikrishna, P. | g | IND | 2758 | 13 | 1986 |
| 15 | Ivanchuk, Vassily | g | UKR | 2751 | 2 | 1969 |
| 16 | Adams, Michael | g | ENG | 2751 | 0 | 1971 |
| 17 | Nepomniachtchi, Ian | g | RUS | 2749 | 13 | 1990 |
| 18 | Svidler, Peter | g | RUS | 2748 | 0 | 1976 |
| 19 | Wojtaszek, Radoslaw | g | POL | 2745 | 13 | 1987 |
| 20 | Grischuk, Alexander | g | RUS | 2742 | 0 | 1983 |
| 21 | Dominguez Perez, Leinier | g | CUB | 2739 | 0 | 1983 |
| 22 | Topalov, Veselin | g | BUL | 2739 | 0 | 1975 |
| 23 | Yu, Yangyi | g | CHN | 2738 | 0 | 1994 |
| 24 | Andreikin, Dmitry | g | RUS | 2734 | 13 | 1990 |
| 25 | Navara, David | g | CZE | 2730 | 4 | 1985 |
| 26 | Wei, Yi | g | CHN | 2725 | 13 | 1999 |
| 27 | Vitiugov, Nikita | g | RUS | 2724 | 0 | 1987 |
| 28 | Inarkiev, Ernesto | g | RUS | 2723 | 0 | 1985 |
| 29 | Gelfand, Boris | g | ISR | 2721 | 0 | 1968 |
| 30 | Li, Chao b | g | CHN | 2720 | 0 | 1989 |
| 31 | Malakhov, Vladimir | g | RUS | 2715 | 0 | 1980 |
| 32 | Le, Quang Liem | g | VIE | 2712 | 6 | 1991 |
| 33 | Bu, Xiangzhi | g | CHN | 2711 | 0 | 1985 |
| 34 | Tomashevsky, Evgeny | g | RUS | 2711 | 0 | 1987 |
| 35 | Radjabov, Teimour | g | AZE | 2710 | 0 | 1987 |
| 36 | Jakovenko, Dmitry | g | RUS | 2709 | 0 | 1983 |
| 37 | Ponomariov, Ruslan | g | UKR | 2709 | 0 | 1983 |
| 38 | Vallejo Pons, Francisco | g | ESP | 2709 | 0 | 1982 |
| 39 | Wang, Yue | g | CHN | 2706 | 0 | 1987 |
| 40 | Kryvoruchko, Yuriy | g | UKR | 2705 | 1 | 1986 |
| 41 | Ragger, Markus | g | AUT | 2703 | 13 | 1988 |
| 42 | Naiditsch, Arkadij | g | AZE | 2702 | 0 | 1985 |
| 43 | Jobava, Baadur | g | GEO | 2701 | 0 | 1983 |
| 44 | Matlakov, Maxim | g | RUS | 2701 | 0 | 1991 |
| 45 | Rodshtein, Maxim | g | ISR | 2699 | 6 | 1989 |
| 46 | Kasimdzhanov, Rustam | g | UZB | 2699 | 0 | 1979 |
| 47 | Almasi, Zoltan | g | HUN | 2697 | 1 | 1976 |
| 48 | Bacrot, Etienne | g | FRA | 2695 | 0 | 1983 |
| 49 | Leko, Peter | g | HUN | 2693 | 0 | 1979 |
| 50 | Rapport, Richard | g | HUN | 2692 | 13 | 1996 |
| 51 | Korobov, Anton | g | UKR | 2691 | 4 | 1985 |
| 52 | Cheparinov, Ivan | g | BUL | 2689 | 0 | 1986 |
| 53 | Mamedov, Rauf | g | AZE | 2688 | 0 | 1988 |
| 54 | Duda, Jan-Krzysztof | g | POL | 2684 | 0 | 1998 |
| 55 | Kovalenko, Igor | g | LAT | 2684 | 0 | 1988 |
| 56 | Areshchenko, Alexander | g | UKR | 2683 | 1 | 1986 |
| 57 | Wang, Hao | g | CHN | 2682 | 20 | 1989 |
| 58 | Adhiban, B. | g | IND | 2682 | 13 | 1992 |
| 59 | Rublevsky, Sergei | g | RUS | 2681 | 0 | 1974 |
| 60 | Safarli, Eltaj | g | AZE | 2680 | 16 | 1992 |
| 61 | Nisipeanu, Liviu-Dieter | g | GER | 2680 | 0 | 1976 |
| 62 | Movsesian, Sergei | g | ARM | 2679 | 3 | 1978 |
| 63 | Zvjaginsev, Vadim | g | RUS | 2679 | 0 | 1976 |
| 64 | Shirov, Alexei | g | LAT | 2678 | 2 | 1972 |
| 65 | Jones, Gawain C B | g | ENG | 2677 | 13 | 1987 |
| 66 | Van Wely, Loek | g | NED | 2676 | 13 | 1972 |
| 67 | Akopian, Vladimir | g | ARM | 2675 | 0 | 1971 |
| 68 | Morozevich, Alexander | g | RUS | 2675 | 0 | 1977 |
| 69 | Short, Nigel D | g | ENG | 2675 | 0 | 1965 |
| 70 | Sasikiran, Krishnan | g | IND | 2674 | 18 | 1981 |
| 71 | Xiong, Jeffery | g | USA | 2674 | 13 | 2000 |
| 72 | Ni, Hua | g | CHN | 2674 | 0 | 1983 |
| 73 | Shankland, Samuel L | g | USA | 2674 | 0 | 1991 |
| 74 | Sjugirov, Sanan | g | RUS | 2673 | 0 | 1993 |
| 75 | Vidit, Santosh Gujrathi | g | IND | 2673 | 0 | 1994 |
| 76 | Sadler, Matthew D | g | ENG | 2671 | 2 | 1974 |
| 77 | Riazantsev, Alexander | g | RUS | 2671 | 0 | 1985 |
| 78 | Smirin, Ilia | g | ISR | 2670 | 15 | 1968 |
| 79 | Negi, Parimarjan | g | IND | 2670 | 0 | 1993 |
| 80 | Rakhmanov, Aleksandr | g | RUS | 2670 | 0 | 1989 |
| 81 | Kamsky, Gata | g | USA | 2669 | 18 | 1974 |
| 82 | Robson, Ray | g | USA | 2668 | 6 | 1994 |
| 83 | Markus, Robert | g | SRB | 2667 | 1 | 1983 |
| 84 | Onischuk, Alexander | g | USA | 2667 | 0 | 1975 |
| 85 | Laznicka, Viktor | g | CZE | 2666 | 9 | 1988 |
| 86 | Sargissian, Gabriel | g | ARM | 2666 | 9 | 1983 |
| 87 | Bareev, Evgeny | g | CAN | 2666 | 0 | 1966 |
| 88 | Motylev, Alexander | g | RUS | 2663 | 0 | 1979 |
| 89 | Amin, Bassem | g | EGY | 2662 | 1 | 1988 |
| 90 | Dubov, Daniil | g | RUS | 2661 | 0 | 1996 |
| 91 | Moiseenko, Alexander | g | UKR | 2661 | 0 | 1980 |
| 92 | Fressinet, Laurent | g | FRA | 2660 | 0 | 1981 |
| 93 | Ipatov, Alexander | g | TUR | 2660 | 0 | 1993 |
| 94 | Tkachiev, Vladislav | g | FRA | 2660 | 0 | 1973 |
| 95 | Najer, Evgeniy | g | RUS | 2659 | 4 | 1977 |
| 96 | Fedoseev, Vladimir | g | RUS | 2658 | 0 | 1995 |
| 97 | Howell, David W L | g | ENG | 2657 | 2 | 1990 |
| 98 | Ganguly, Surya Shekhar | g | IND | 2657 | 0 | 1983 |
| 99 | Salem, A.R. Saleh | g | UAE | 2656 | 0 | 1993 |
| 100 | Artemiev, Vladislav | g | RUS | 2655 | 0 | 1998 |
| 101 | Cordova, Emilio | g | PER | 2655 | 0 | 1991 |
Dedicado a la difusión de Torneos de Ajedrez, locales, regionales, nacionales e internacionales
miércoles, 1 de febrero de 2017
Ranking Internacional de Ajedrez al 1° de Febrero
lunes, 30 de enero de 2017
Finales Argentinas de ajedrez infantiles y juveniles 2017

El Circulo de Ajedrez de Villa Martelli y la Federación Argentina de Ajedrez, organizan en conjunto los Campeonatos Argentinos de Ajedrez Promocionales 2017 que se llevaran a cabo del 24 al 28 de Febrero en el "Ajedrez Stadium” de Vicente López, Buenos Aires.
Web del Torneo
Informes e Inscripción
Cronograma
Reglamento
Jugadores
| Sub-8 Abs. | Sub-10 Abs. | Sub-12 Abs. | Sub-14 Abs. | Sub-16 Abs. | Sub-18Abs. |
| Sub-8 Fem. | Sub-10 Fem. | Sub-12 Fem. | Sub-14 Fem. | Sub-16 Fem. | Sub-18 Fem. |

Etiquetas:
Ajedrez,
Campeonatos Argentinos,
Infantiles,
Juveniles,
Torneos,
Vicente Lopez
Semifinal Argentina Sub 1700 del 3 al 5 de Febrero en San Luis
Semifinal Argentina Sub 1700, organizada por el Club De Ajedrez Don Lucero en el marco de los Campeonatos Argentinos Amateur 2017 de FADA y Ajedrez Plus.
Sistema suizo a 6 rondas - 60 mnutos de tiempo de reflexión con 30 segundos de incremento.
2000 pesos en premios
Torneo ideal para infantiles, juveniles, aficionados
Escala de premios:
Al 1° $ 800.- y trofeo.
Al 2° $ 500.- y trofeo.
Al 3° $300.- y trofeo.
Al 4° $ 200.-
Al 5° $ 200.-
Inscripcion:300 pesos
Todos los jugadores deberan estar al dia con el canon de la Federacion Argentina de Ajedrez
Canon Infantil (Apto jugadores hasta Sub 12): $100
Canon Cadete (Apto jugadores hasta sub 18): $150
Canon Mayores ( Todos los demás jugadores): $250
Sub 16, Sub 14, Sub 12, Sub 10, : Trofeos y Medallas
Cronograma:
Viernes 3 de Febrero
1ra. Ronda: 20:30
sábado 4 de Febrero
2ra. Ronda:09:00
3ta. Ronda: 14:30
4ta. Ronda: 18:30
Domingo 5 de Febrero
5ta. Ronda:09:00
6ma. Ronda:13:30
Entrega de Premios: 16:30
El torneo ya se encuentra registrado en Fide :https://ratings.fide.com/tournament_details.phtml?event=153452
Contacto
AR Javier Besso
Telefono::2664-031254
Correo:javbesso@hotmail.com
Sistema suizo a 6 rondas - 60 mnutos de tiempo de reflexión con 30 segundos de incremento.
2000 pesos en premios
Torneo ideal para infantiles, juveniles, aficionados
Escala de premios:
Al 1° $ 800.- y trofeo.
Al 2° $ 500.- y trofeo.
Al 3° $300.- y trofeo.
Al 4° $ 200.-
Al 5° $ 200.-
Inscripcion:300 pesos
Todos los jugadores deberan estar al dia con el canon de la Federacion Argentina de Ajedrez
Canon Infantil (Apto jugadores hasta Sub 12): $100
Canon Cadete (Apto jugadores hasta sub 18): $150
Canon Mayores ( Todos los demás jugadores): $250
Sub 16, Sub 14, Sub 12, Sub 10, : Trofeos y Medallas
Cronograma:
Viernes 3 de Febrero
1ra. Ronda: 20:30
sábado 4 de Febrero
2ra. Ronda:09:00
3ta. Ronda: 14:30
4ta. Ronda: 18:30
Domingo 5 de Febrero
5ta. Ronda:09:00
6ma. Ronda:13:30
Entrega de Premios: 16:30
El torneo ya se encuentra registrado en Fide :https://ratings.fide.com/tournament_details.phtml?event=153452
Contacto
AR Javier Besso
Telefono::2664-031254
Correo:javbesso@hotmail.com
Etiquetas:
Ajedrez,
Amateur,
Campeonatos Argentinos,
San Luis,
Semifinales,
Torneos
Semifinal Argentina Sub 2000 del 3 a 5 de Febrero en San Luis
Organizada por el Club De Ajedrez Don Lucero en el marco de los Campeonatos Argentinos Amateur 2017 de FADA y Ajedrez Plus.
Sistema suizo a 6 rondas - 60 minutos de tiempo de reflexión con 30 segundos de incremento.
6000 pesos en premios
Escala de premios:
Al 1° $ 2000.- y trofeo.
Al 2° $1500.- y trofeo.
Al 3° $1300.- y trofeo.
Al 4° $ 800.-
Al 5° $400
Inscripcion:300 pesos
Todos los jugadores deberan estar al dia con el canon de la Federacion Argentina de Ajedrez
Canon Infantil (Apto jugadores hasta Sub 12): $100
Canon Cadete (Apto jugadores hasta sub 18): $150
Canon Mayores ( Todos los demás jugadores): $250
Cronograma:
Viernes 3 de Febrero
1ra. Ronda: 20:30
sábado 4 de Febrero
2ra. Ronda:09:00
3ta. Ronda: 14:30
4ta. Ronda: 18:30
Domingo 5 de Febrero
5ta. Ronda:09:00
6ma. Ronda:13:30
Entrega de Premios: 16:30
El torneo ya se encuentra registrado en Fide:https://ratings.fide.com/tournament_details.phtml?event=153451
Contacto
AR Javier Besso
Telefono::2664-031254
Correo:javbesso@hotmail.com
SEDE DEL TORNEO:
Universidad Católica de Cuyo - sede San Luis
Dirección: Felipe Velazquéz,471 San Luis Capital, San Luis
Sistema suizo a 6 rondas - 60 minutos de tiempo de reflexión con 30 segundos de incremento.
6000 pesos en premios
Escala de premios:
Al 1° $ 2000.- y trofeo.
Al 2° $1500.- y trofeo.
Al 3° $1300.- y trofeo.
Al 4° $ 800.-
Al 5° $400
Inscripcion:300 pesos
Todos los jugadores deberan estar al dia con el canon de la Federacion Argentina de Ajedrez
Canon Infantil (Apto jugadores hasta Sub 12): $100
Canon Cadete (Apto jugadores hasta sub 18): $150
Canon Mayores ( Todos los demás jugadores): $250
Cronograma:
Viernes 3 de Febrero
1ra. Ronda: 20:30
sábado 4 de Febrero
2ra. Ronda:09:00
3ta. Ronda: 14:30
4ta. Ronda: 18:30
Domingo 5 de Febrero
5ta. Ronda:09:00
6ma. Ronda:13:30
Entrega de Premios: 16:30
El torneo ya se encuentra registrado en Fide:https://ratings.fide.com/tournament_details.phtml?event=153451
Contacto
AR Javier Besso
Telefono::2664-031254
Correo:javbesso@hotmail.com
SEDE DEL TORNEO:
Universidad Católica de Cuyo - sede San Luis
Dirección: Felipe Velazquéz,471 San Luis Capital, San Luis
Etiquetas:
Ajedrez,
Amateur,
San Luis,
Semifinales,
Torneos
domingo, 29 de enero de 2017
Wesley So se corona campeón del Tata Steel 2017


En la última ronda, Wesley So venció con negras a Ian Nepomniachtchi y por lo tanto se coronó campeón del grupo Masters del Tata Steel Chess 2017 en Wijk aan Zee y ahora es el número tres del mundo, por detrás de Carlsen y Caruana.
Web del Torneo
Partidas en Directo
Grupo Masters: Posiciones - Resultados
Grupo Challengers: Posiciones - Resultados
Impresiones antes de comenzar la ultima ronda y entrevista con el Campeón
| Score | Rating | TPR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 1 | So, W. | 9.0 / 13 | 2808 | 2888 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Carlsen, M. | 8.0 / 13 | 2840 | 2831 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | Adhiban, B. | 7.5 / 13 | 2653 | 2816 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | |
| 4 | Aronian, L. | 7.5 / 13 | 2780 | 2806 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | |
| 5 | Wei, Y. | 7.5 / 12 | 2704 | 2850 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ||
| 6 | Karjakin, S. | 7.0 / 13 | 2785 | 2777 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | |
| 7 | Eljanov, P. | 7.0 / 13 | 2755 | 2780 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | |
| 8 | Giri, A. | 6.5 / 13 | 2773 | 2749 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | |
| 9 | Harikrishna, P. | 6.0 / 13 | 2766 | 2721 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | |
| 10 | Andreikin, D. | 6.0 / 13 | 2736 | 2723 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | |
| 11 | Nepomniachtchi, I. | 5.0 / 13 | 2767 | 2663 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | |
| 12 | Wojtaszek, R. | 5.0 / 12 | 2750 | 2698 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ||
| 13 | Rapport, R. | 4.5 / 13 | 2702 | 2645 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | |
| 14 | Van Wely, L. | 3.5 / 13 | 2695 | 2580 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ |
Etiquetas:
Ajedrez,
Holanda,
Tata Steel,
Torneos
domingo, 22 de enero de 2017
15° Gibraltar Chess Festival
Se disputa del 22 de enero al 2 de febrero.
El torneo principal se disputa entre le 24 de enero y el 2 de febrero por sistema suizo a 10 rondas, participan 62 GM entre los que se destacan: Caruana, Vachier-Lagrave, Nakamura, Ivanchuk, Adams, Svidler, Topalov, Gelfand y Hou Yifan
Web del Torneo
Posiciones y Resultados
Transmisión en vivo
Descargar Partidas
domingo, 27 de noviembre de 2016
Final del 72° Campeonato Superior de la AAPC 2016 - Juan Marson único puntero e invicto
Juan Marsón sigue liderando el Campeonato a falta de una ronda, se mantiene invicto con 5 puntos y con obtener media unidad más en la última ronda se proclamaría Campeon 2016 de la AAPC.
Por la última ronda se enfrenta con Alejandro Hutt con piezas blancas. El único que tiene posibilidades de alcanzarlo es Diego Seia que marcha en segunda colocación y debe ganar y esperar que Marson pierda así definen el torneo por un match a partidas rápidas.
La 6° y última ronda se disputa el lunes 28 a partir de las 9:00 hs.
Se disputa entre el 26 y 28 de diciembre en las instalaciones del Centro de Empleados de Comercio de la Ciudad de San Francisco, Cordoba la Final del 72° Campeonato Provincial Superior de la Asociación de Ajedrez de la Provincia de Córdoba (AAPC) el cual es organizado por dicha institución y el Círculo de Ajedrez San Francisco.
El torneo se juega por Sistema suizo a 6 rondas con un ritmo de juego de 90 minutos por jugador con 30 segundos de incremento y es válido para el Ranking Internacional
El listado de participantes es el siguiente:
Árbitro Principal: AN Pablo Alejandro Paris
Transmisión en vivo
Por la última ronda se enfrenta con Alejandro Hutt con piezas blancas. El único que tiene posibilidades de alcanzarlo es Diego Seia que marcha en segunda colocación y debe ganar y esperar que Marson pierda así definen el torneo por un match a partidas rápidas.
La 6° y última ronda se disputa el lunes 28 a partir de las 9:00 hs.
Se disputa entre el 26 y 28 de diciembre en las instalaciones del Centro de Empleados de Comercio de la Ciudad de San Francisco, Cordoba la Final del 72° Campeonato Provincial Superior de la Asociación de Ajedrez de la Provincia de Córdoba (AAPC) el cual es organizado por dicha institución y el Círculo de Ajedrez San Francisco.
El torneo se juega por Sistema suizo a 6 rondas con un ritmo de juego de 90 minutos por jugador con 30 segundos de incremento y es válido para el Ranking Internacional
El listado de participantes es el siguiente:
| Nombre | EloInt | Club | |
| 1 | Seia Diego | 2202 | Asoc. Villamariense de Ajedrez |
| 2 | Anchino Victor | 2137 | Circ. de Ajedrez San Francisco |
| 3 | Hutt Alejandro Gabriel | 2014 | Circ. de Ajedrez Alta Gracia |
| 4 | Anchino Leonardo | 1915 | Circ. de Ajedrez San Francisco |
| 5 | Paris Valentin | 1911 | Esc. Municipal de Ajedrez Villa María |
| 6 | Marson Juan Miguel | 1819 | Circ. de Ajedrez San Francisco |
| 7 | Allasia Jesus | 1811 | Circ. de Ajedrez San Francisco |
| 8 | Calderon Luciano | 1807 | Circ. de Ajedrez Cosquin |
| 9 | Benzaquin Lucas | 1712 | Circ. de Ajedrez Cosquin |
| 10 | Perez Miguel | 1674 | Circ. de Ajedrez Villa Carlos Paz |
| 11 | Chen Facundo | 1608 | Circ. de Ajedrez San Francisco |
| 12 | Arnoletto Stefano | 1438 | Circ. de Ajedrez San Francisco |
| 13 | Grospietro Patricio | 1318 | Circ. de Ajedrez San Francisco |
Árbitro Principal: AN Pablo Alejandro Paris
Transmisión en vivo
Etiquetas:
AAPC,
Ajedrez,
Campeonatos Provinciales,
Final,
San Francisco,
Torneos
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)


