Por la última ronda se enfrenta con Alejandro Hutt con piezas blancas. El único que tiene posibilidades de alcanzarlo es Diego Seia que marcha en segunda colocación y debe ganar y esperar que Marson pierda así definen el torneo por un match a partidas rápidas.
La 6° y última ronda se disputa el lunes 28 a partir de las 9:00 hs.
Se disputa entre el 26 y 28 de diciembre en las instalaciones del Centro de Empleados de Comercio de la Ciudad de San Francisco, Cordoba la Final del 72° Campeonato Provincial Superior de la Asociación de Ajedrez de la Provincia de Córdoba (AAPC) el cual es organizado por dicha institución y el Círculo de Ajedrez San Francisco.
El torneo se juega por Sistema suizo a 6 rondas con un ritmo de juego de 90 minutos por jugador con 30 segundos de incremento y es válido para el Ranking Internacional
El listado de participantes es el siguiente:
Nombre | EloInt | Club | |
1 | Seia Diego | 2202 | Asoc. Villamariense de Ajedrez |
2 | Anchino Victor | 2137 | Circ. de Ajedrez San Francisco |
3 | Hutt Alejandro Gabriel | 2014 | Circ. de Ajedrez Alta Gracia |
4 | Anchino Leonardo | 1915 | Circ. de Ajedrez San Francisco |
5 | Paris Valentin | 1911 | Esc. Municipal de Ajedrez Villa María |
6 | Marson Juan Miguel | 1819 | Circ. de Ajedrez San Francisco |
7 | Allasia Jesus | 1811 | Circ. de Ajedrez San Francisco |
8 | Calderon Luciano | 1807 | Circ. de Ajedrez Cosquin |
9 | Benzaquin Lucas | 1712 | Circ. de Ajedrez Cosquin |
10 | Perez Miguel | 1674 | Circ. de Ajedrez Villa Carlos Paz |
11 | Chen Facundo | 1608 | Circ. de Ajedrez San Francisco |
12 | Arnoletto Stefano | 1438 | Circ. de Ajedrez San Francisco |
13 | Grospietro Patricio | 1318 | Circ. de Ajedrez San Francisco |
Árbitro Principal: AN Pablo Alejandro Paris
Transmisión en vivo
No hay comentarios:
Publicar un comentario