Entre el 10 de febrero y el 4 de marzo se disputa el Campeonato del Mundo de Ajedrez Femenino en Teherán, Irán. Participan 64 jugadoras y se disputa por sistema de eliminación directa.
Web del Torneo
Pareos y Resultados
Visor de partidas en Vivo
Transmisión en Vivo
Galería Fotográfica
FIDE ID | Name | Fed. | Title | Rating** | |
8603006 | Ju, Wenjun | CHN | GM | 2583 | |
14111330 | Muzychuk, Anna | UKR | GM | 2558 | |
4128125 | Kosteniuk, Alexandra | RUS | GM | 2549 | |
5015197 | Harika, Dronavalli | IND | GM | 2539 | |
13601903 | Dzagnidze, Nana | GEO | GM | 2525 | |
4167570 | Gunina, Valentina | RUS | GM | 2524 | |
2902257 | Stefanova, Antoaneta | BUL | GM | 2512 | |
8601283 | Zhao, Xue | CHN | GM | 2505 | |
8603642 | Tan, Zhongyi | CHN | WGM | 2502 | |
13602993 | Batsiashvili, Nino | GEO | IM | 2492 | |
4147855 | Pogonina, Natalija | RUS | WGM | 2487 | |
8603162 | Shen, Yang | CHN | IM | 2479 | |
4641833 | Paehtz, Elisabeth | GER | IM | 2468 | |
12400149 | Hoang, Thanh Trang | HUN | GM | 2468 | |
4147103 | Goryachkina, Aleksandra | RUS | WGM | 2466 | |
4181751 | Bodnaruk, Anastasia | RUS | IM | 2463 | |
4195752 | Girya, Olga | RUS | WGM | 2458 | |
13601458 | Javakhishvili, Lela | GEO | IM | 2455 | |
1700030 | Cramling, Pia | SWE | GM | 2454 | |
12512214 | Khademalsharieh, Sarasadat | IRI | IM | 2452 | |
1106619 | Socko, Monika | POL | GM | 2452 | |
8602689 | Huang, Qian | CHN | WGM | 2451 | |
14101513 | Zhukova, Natalia | UKR | GM | 2447 | |
14110911 | Ushenina, Anna | UKR | GM | 2444 | |
13300210 | Danielian, Elina | ARM | GM | 2444 | |
4130189 | Atalik, Ekaterina | TUR | IM | 2435 | |
13300601 | Mkrtchian, Lilit | ARM | IM | 2431 | |
13602640 | Khotenashvili, Bela | GEO | GM | 2430 | |
13700090 | Saduakassova, Dinara | KAZ | WGM | 2428 | |
4116704 | Kovalevskaya, Ekaterina | RUS | IM | 2423 | |
3801934 | Cori T., Deysi | PER | WGM | 2422 | |
7101937 | Sukandar, Irine Kharisma | INA | IM | 2421 | |
8600546 | Zhu, Chen | QAT | GM | 2419 | |
4198026 | Kashlinskaya, Alina | RUS | IM | 2418 | |
14101181 | Gaponenko, Inna | UKR | IM | 2407 | |
4149351 | Nechaeva, Marina | RUS | IM | 2406 | |
4132190 | Zimina, Olga | ITA | IM | 2406 | |
8608466 | Ni, Shiqun | CHN | WGM | 2399 | |
13602446 | Melia, Salome | GEO | IM | 2394 | |
5029295 | Padmini, Rout | IND | IM | 2387 | |
13505211 | Ziaziulkina, Nastassia | BLR | IM | 2386 | |
13600320 | Khurtsidze, Nino | GEO | IM | 2383 | |
4180917 | Charochkina, Daria | RUS | IM | 2383 | |
4196872 | Savina, Anastasia | RUS | IM | 2372 | |
13602888 | Guramishvili, Sopiko | GEO | IM | 2369 | |
322750 | Nemcova, Katerina | USA | WGM | 2359 | |
12401226 | Pham, Le Thao Nguyen | VIE | IM | 2351 | |
1200496 | Foisor, Cristina-Adela* | ROU | IM | 2349 | |
12505951 | Hejazipour, Mitra | IRI | WGM | 2307 | |
8600201 | Zhai, Mo | CHN | WGM | 2304 | |
12502014 | Pourkashiyan, Atousa | IRI | WGM | 2303 | |
14123622 | Buksa, Nataliya | UKR | WGM | 2300 | |
3501418 | Arribas Robaina, Maritza | CUB | WGM | 2295 | |
505161 | Zhou, Qiyu | CAN | FM | 2287 | |
13601440 | Gvetadze, Sofio | GEO | IM | 2285 | |
1212915 | Foisor, Sabina-Francesca | USA | WGM | 2270 | |
118702 | Martinez, Ayelen | ARG | WIM | 2255 | |
3503950 | Marrero Lopez, Yaniet | CUB | WGM | 2255 | |
11602252 | Ni, Viktorija | USA | WIM | 2199 | |
10605908 | Mona, Khaled | EGY | WGM | 2150 | |
10202587 | Shamima, Akter Liza | BAN | WIM | 2077 | |
7901798 | Latreche, Sabrina | ALG | WIM | 2057 | |
7900970 | Mezioud, Amina | ALG | WIM | 2055 | |
3203794 | Lane, Nancy L | AUS | WIM | 1902 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario