Los emparejamientos se han hecho hoy en la oficina de la FIDE en Atenas siguiendo las reglas y regulaciones para el Torneo de Candidatos del ciclo del Campeonato Mundial de la FIDE 2014-2016.
La Central de Telégrafos, un edificio histórico de la calle Tverskaya en el corazón de Moscú, será la sede del Torneo de Candidatos 2016 para definir un retador para el Campeonato Mundial Magnus Carlsen. El torneo de 14 rondas se disputara entre los dias 11 y 29 de marzo.
Ronda 1 en 03/11/2016 a las 14:00 | ||||||||
SNo. | Nombre | RTG | Res. | Nombre | RTG | SNo. | ||
1 | GM | Karjakin Sergey | 2769 | - | GM | Peter Svidler | 2751 | 8 |
2 | GM | Nakamura Hikaru | 2787 | - | GM | Caruana Fabiano | 2787 | 7 |
3 | GM | Anish Giri | 2798 | - | GM | Aronian Levon | 2792 | 6 |
4 | GM | Anand Viswanathan | 2784 | - | GM | Topalov Veselin | 2780 | 5 |
Ronda 2 en 03/12/2016 a las 14:00 | ||||||||
SNo. | Nombre | RTG | Res. | Nombre | RTG | SNo. | ||
8 | GM | Peter Svidler | 2751 | - | GM | Topalov Veselin | 2780 | 5 |
6 | GM | Aronian Levon | 2792 | - | GM | Anand Viswanathan | 2784 | 4 |
7 | GM | Caruana Fabiano | 2787 | - | GM | Anish Giri | 2798 | 3 |
1 | GM | Karjakin Sergey | 2769 | - | GM | Nakamura Hikaru | 2787 | 2 |
Ronda 3 en 03/13/2016 a las 14:00 | ||||||||
SNo. | Nombre | RTG | Res. | Nombre | RTG | SNo. | ||
2 | GM | Nakamura Hikaru | 2787 | - | GM | Peter Svidler | 2751 | 8 |
3 | GM | Anish Giri | 2798 | - | GM | Karjakin Sergey | 2769 | 1 |
4 | GM | Anand Viswanathan | 2784 | - | GM | Caruana Fabiano | 2787 | 7 |
5 | GM | Topalov Veselin | 2780 | - | GM | Aronian Levon | 2792 | 6 |
Ronda 4 en 03/15/2016 a las 14:00 | ||||||||
SNo. | Nombre | RTG | Res. | Nombre | RTG | SNo. | ||
8 | GM | Peter Svidler | 2751 | - | GM | Aronian Levon | 2792 | 6 |
7 | GM | Caruana Fabiano | 2787 | - | GM | Topalov Veselin | 2780 | 5 |
1 | GM | Karjakin Sergey | 2769 | - | GM | Anand Viswanathan | 2784 | 4 |
2 | GM | Nakamura Hikaru | 2787 | - | GM | Anish Giri | 2798 | 3 |
Ronda 5 en 03/16/2016 a las 14:00 | ||||||||
SNo. | Nombre | RTG | Res. | Nombre | RTG | SNo. | ||
3 | GM | Anish Giri | 2798 | - | GM | Peter Svidler | 2751 | 8 |
4 | GM | Anand Viswanathan | 2784 | - | GM | Nakamura Hikaru | 2787 | 2 |
5 | GM | Topalov Veselin | 2780 | - | GM | Karjakin Sergey | 2769 | 1 |
6 | GM | Aronian Levon | 2792 | - | GM | Caruana Fabiano | 2787 | 7 |
Ronda 6 en 03/17/2016 a las 14:00 | ||||||||
SNo. | Nombre | RTG | Res. | Nombre | RTG | SNo. | ||
4 | GM | Anand Viswanathan | 2784 | - | GM | Peter Svidler | 2751 | 8 |
5 | GM | Topalov Veselin | 2780 | - | GM | Anish Giri | 2798 | 3 |
6 | GM | Aronian Levon | 2792 | - | GM | Nakamura Hikaru | 2787 | 2 |
7 | GM | Caruana Fabiano | 2787 | - | GM | Karjakin Sergey | 2769 | 1 |
Ronda 7 en 03/19/2016 a las 14:00 | ||||||||
SNo. | Nombre | RTG | Res. | Nombre | RTG | SNo. | ||
8 | GM | Peter Svidler | 2751 | - | GM | Caruana Fabiano | 2787 | 7 |
1 | GM | Karjakin Sergey | 2769 | - | GM | Aronian Levon | 2792 | 6 |
2 | GM | Nakamura Hikaru | 2787 | - | GM | Topalov Veselin | 2780 | 5 |
3 | GM | Anish Giri | 2798 | - | GM | Anand Viswanathan | 2784 | 4 |
Ronda 8 sobre el 03/20/2016 a las 14:00 | ||||||||
SNo. | Nombre | RTG | Res. | Nombre | RTG | SNo. | ||
8 | GM | Peter Svidler | 2751 | - | GM | Karjakin Sergey | 2769 | 1 |
7 | GM | Caruana Fabiano | 2787 | - | GM | Nakamura Hikaru | 2787 | 2 |
6 | GM | Aronian Levon | 2792 | - | GM | Anish Giri | 2798 | 3 |
5 | GM | Topalov Veselin | 2780 | - | GM | Anand Viswanathan | 2784 | 4 |
Ronda 9 en 03/21/2016 a las 14:00 | ||||||||
SNo. | Nombre | RTG | Res. | Nombre | RTG | SNo. | ||
5 | GM | Topalov Veselin | 2780 | - | GM | Peter Svidler | 2751 | 8 |
4 | GM | Anand Viswanathan | 2784 | - | GM | Aronian Levon | 2792 | 6 |
3 | GM | Anish Giri | 2798 | - | GM | Caruana Fabiano | 2787 | 7 |
2 | GM | Nakamura Hikaru | 2787 | - | GM | Karjakin Sergey | 2769 | 1 |
Ronda 10 en 03/23/2016 a las 14:00 | ||||||||
SNo. | Nombre | RTG | Res. | Nombre | RTG | SNo. | ||
8 | GM | Peter Svidler | 2751 | - | GM | Nakamura Hikaru | 2787 | 2 |
1 | GM | Karjakin Sergey | 2769 | - | GM | Anish Giri | 2798 | 3 |
7 | GM | Caruana Fabiano | 2787 | - | GM | Anand Viswanathan | 2784 | 4 |
6 | GM | Aronian Levon | 2792 | - | GM | Topalov Veselin | 2780 | 5 |
Ronda 11 en 03/24/2016 a las 14:00 | ||||||||
SNo. | Nombre | RTG | Res. | Nombre | RTG | SNo. | ||
6 | GM | Aronian Levon | 2792 | - | GM | Peter Svidler | 2751 | 8 |
5 | GM | Topalov Veselin | 2780 | - | GM | Caruana Fabiano | 2787 | 7 |
4 | GM | Anand Viswanathan | 2784 | - | GM | Karjakin Sergey | 2769 | 1 |
3 | GM | Anish Giri | 2798 | - | GM | Nakamura Hikaru | 2787 | 2 |
Ronda 12 en 03/25/2016 a las 14:00 | ||||||||
SNo. | Nombre | RTG | Res. | Nombre | RTG | SNo. | ||
8 | GM | Peter Svidler | 2751 | - | GM | Anish Giri | 2798 | 3 |
2 | GM | Nakamura Hikaru | 2787 | - | GM | Anand Viswanathan | 2784 | 4 |
1 | GM | Karjakin Sergey | 2769 | - | GM | Topalov Veselin | 2780 | 5 |
7 | GM | Caruana Fabiano | 2787 | - | GM | Aronian Levon | 2792 | 6 |
Ronda 13 en 03/27/2016 a las 14:00 | ||||||||
SNo. | Nombre | RTG | Res. | Nombre | RTG | SNo. | ||
7 | GM | Caruana Fabiano | 2787 | - | GM | Peter Svidler | 2751 | 8 |
6 | GM | Aronian Levon | 2792 | - | GM | Karjakin Sergey | 2769 | 1 |
5 | GM | Topalov Veselin | 2780 | - | GM | Nakamura Hikaru | 2787 | 2 |
4 | GM | Anand Viswanathan | 2784 | - | GM | Anish Giri | 2798 | 3 |
Ronda 14 en 03/28/2016 a las 14:00 | ||||||||
SNo. | Nombre | RTG | Res. | Nombre | RTG | SNo. | ||
8 | GM | Peter Svidler | 2751 | - | GM | Anand Viswanathan | 2784 | 4 |
3 | GM | Anish Giri | 2798 | - | GM | Topalov Veselin | 2780 | 5 |
2 | GM | Nakamura Hikaru | 2787 | - | GM | Aronian Levon | 2792 | 6 |
1 | GM | Karjakin Sergey | 2769 | - | GM | Caruana Fabiano | 2787 | 7 |
FIDE
Visita: Kiosco Ajedrez
No hay comentarios:
Publicar un comentario