Claudio Dellagiovana |
El torneo se disputó por sistema suizo a 6 rondas con un ritmo de juego de 10 minutos más 3 segundos de incremento por jugada.
El torneo contó con la participación de 17 jugadores provenientes de las localidades de Villa María, San Francisco, Las Varillas y S.M. Laspiur.
El ganador de forma invicta fue Claudio Dellagiovana de San Francisco con 5.5 puntos, seguido de Thomas Koncurat de Villa Marís con 5 puntos y Lucas León de San Francisco con 4 puntos.
Galería Fotográfica
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 4 | Dellagiovana Claudio | ARG | 1899 | San Francisco | 5,5 | 0,0 | 5 | 19,0 | |
2 | 2 | Koncurat Tomas | ARG | 1916 | Villa María | 5,0 | 0,0 | 5 | 20,0 | |
3 | 3 | Leon Lucas | ARG | 1905 | San Francisco | 4,0 | 0,0 | 4 | 19,5 | |
4 | 5 | Bonelli Daniel | ARG | 1893 | San Francisco | 4,0 | 0,0 | 4 | 17,5 | |
8 | Grospietro Patricio | ARG | 1730 | San Francisco | 4,0 | 0,0 | 4 | 17,5 | ||
6 | 1 | Giacomo Gabriel | ARG | 1933 | Las Varillas | 3,5 | 0,0 | 3 | 19,0 | |
7 | 13 | Cordoño Carlos | ARG | 1862 | San Francisco | 3,5 | 0,0 | 3 | 15,5 | |
8 | 11 | Galliano Jose Luis | ARG | 1573 | S.M. Laspiur | 3,0 | 0,0 | 3 | 15,5 | |
9 | 7 | Alcantara Juan | ARG | 1780 | Villa María | 3,0 | 0,0 | 3 | 14,0 | |
10 | 9 | Koncurat Enzo | ARG | 1609 | Villa María | 3,0 | 0,0 | 2 | 17,0 | |
11 | 12 | Galliano Pedro | ARG | 1456 | S.M. Laspiur | 3,0 | 0,0 | 2 | 17,0 | |
12 | 17 | Moreira Mauro | ARG | 0 | Villa María | 3,0 | 0,0 | 2 | 16,5 | |
13 | 10 | Carranza Sergio | ARG | 1589 | Las Varillas | 2,5 | 0,0 | 1 | 15,0 | |
14 | 6 | Paris Valentin | ARG | 1870 | Villa María | 2,0 | 0,0 | 2 | 17,5 | |
15 | 15 | Delfino Ricardo | ARG | 0 | Las Varillas | 2,0 | 0,0 | 1 | 15,0 | |
16 | 16 | Lescano Jorge | ARG | 0 | S.M. Laspiur | 2,0 | 0,0 | 1 | 14,0 | |
17 | 14 | Crisman Valentin | ARG | 0 | S.M. Laspiur | 1,0 | 0,0 | 0 | 14,5 |
Arbitraje: AN Pablo Paris
No hay comentarios:
Publicar un comentario