Diego Cattaneo |
El torneo se disputo por sistema suizo a 7 rondas con un ritmo de 3 minutos más 2 segundos de incremento por jugada y fue válido para el Ranking de Villa María de partidas Blitz
Clasificación Final
Rk. | Nombre | RVM | Club | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |||
1 | Cattaneo Diego | 1912 | Esc. Municipal | 6,0 | 1,0 | 6 | 20,0 | |||
2 | Azcona Juan | 2057 | Esc. Municipal | 6,0 | 0,0 | 6 | 21,0 | |||
3 | Koncurat Thomas | 1481 | Esc. Municipal | 5,0 | 0,0 | 5 | 21,0 | |||
4 | Georgetti Gonzalo | 1380 | Esc. Municipal | 4,0 | 0,0 | 4 | 22,5 | |||
5 | Koncurat Enzo | 1493 | Esc. Municipal | 4,0 | 0,0 | 4 | 22,0 | |||
6 | Moreira Mauro | 1385 | Esc. Municipal | 4,0 | 0,0 | 4 | 18,5 | |||
7 | Vasconi Pablo | 1359 | Esc. Municipal | 4,0 | 0,0 | 4 | 17,0 | |||
8 | Veron Noe | 1402 | Esc. Municipal | 3,0 | 0,0 | 3 | 16,5 | |||
9 | Olguin Jonatan | 1337 | Esc. Municipal | 3,0 | 0,0 | 3 | 16,0 | |||
10 | Benetti Gonzalo | 1303 | Esc. Municipal | 3,0 | 0,0 | 3 | 15,5 | |||
11 | Georgetti Nicolas | 0 | Esc. Municipal | 3,0 | 0,0 | 2 | 17,0 | |||
12 | Acosta Martin | 0 | Esc. Municipal | 3,0 | 0,0 | 2 | 14,0 | |||
13 | Sosa Molina Lautaro | 0 | Esc. Municipal | 2,0 | 1,0 | 2 | 15,0 | |||
14 | Checon Martina | 0 | Esc. Municipal | 2,0 | 0,0 | 1 | 13,0 | |||
15 | Montero Derna | 0 | Esc. Municipal | 1,0 | 0,0 | 0 | 13,5 |
AN Pablo Paris
No hay comentarios:
Publicar un comentario