En el marco del 1° Congreso Internacional de Ajedrez Social y Educativo, Córdoba 2017 se disputó
 |
| Pablo Jacobo |
una nueva edición del Torneo Abierto "Héctor González"
El certamen organizado por la Federación de Ajedrez de la Provincia de Córdoba (FAPC) se disputó en la Asociación Gremial San Martín de la Universidad Nacional de Córdoba y participaron 85 jugadores de Bolivia, Venezuela, Chile, Uruguay, Paraguay y Argentina entre ellos 8 titulados.
Luego de 6 rondas el jugador local Pablo Jacobo con 5,5 ptos invicto y por sistema de desempate se consagro ganador del torneo. Completaron el podio el Maestro Internacional Nahuel Díaz Hollemaert y el Gran Maestro Pablo Zarnicki todos con 5,5 ptos.
En 4° lugar finalizó la Maestra Internacional femenina Liliana Burijovich con 5 ptos.
Mejor Dama fue premiada la Maestra FIDE Gabriela Vargas de Paraguay, mejor Senior el local Enrique Luna, mejor Sub 14 Faustino Zandrino de Porteña y mejor Sub 16 Santiago García de Córdoba.
Posiciones Finales y Resultados - Abierto
Posiciones Finales y Resultado - Infantil
Clasificación Final después de 6 rondas
| Rk. | No.Ini. | | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 |
| 1 | 7 | | Jacobo Pablo | ARG | 2228 | Córdoba | 5,5 | 0,0 | 5,0 | 16,5 | 23,25 | 26,0 |
| 2 | 2 | IM | Diaz Hollemaert Nahuel | ARG | 2426 | Bs. As. | 5,5 | 0,0 | 5,0 | 16,5 | 20,75 | 23,5 |
| 3 | 1 | GM | Zarnicki Pablo | ARG | 2504 | Bs. As. | 5,5 | 0,0 | 5,0 | 16,5 | 19,50 | 22,0 |
| 4 | 12 | WIM | Burijovich Liliana | ARG | 2061 | Córdoba | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 15,0 | 17,50 | 23,0 |
| 5 | 14 | | Sindin Diego German | ARG | 2017 | Córdoba | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 15,0 | 17,50 | 22,5 |
| 6 | 13 | | Schliamser Federico | ARG | 2036 | Santa Rosa - La Pampa | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 15,0 | 16,50 | 22,0 |
| 7 | 21 | | Gramaglia Gonzalo Adrian | ARG | 1798 | Córdoba | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 14,0 | 16,50 | 21,0 |
| 8 | 3 | | Bertona Fernando | ARG | 2413 | Córdoba | 5,0 | 0,0 | 4,0 | 16,5 | 20,00 | 25,0 |
| 9 | 9 | IM | Kropff Ricardo | PAR | 2177 | Paraguay | 4,5 | 0,0 | 4,0 | 16,5 | 16,50 | 24,5 |
| 10 | 72 | | Molero Federico Jorge | ARG | 0 | Bahia Blanca - Bs. As. | 4,5 | 0,0 | 4,0 | 13,0 | 13,50 | 19,5 |
| 11 | 4 | IM | Pereyra Arcija Diego | ARG | 2385 | Bs. As. | 4,5 | 0,0 | 4,0 | 12,5 | 12,75 | 18,0 |
| 12 | 5 | FM | Cejas Jose | ARG | 2289 | Córdoba | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 17,5 | 14,00 | 25,0 |
| 13 | 8 | | Trucco Fabio | ARG | 2202 | Córdoba | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 15,5 | 12,50 | 23,0 |
| 14 | 54 | | Decopett Nestor | ARG | 0 | Rosario - Sta. Fe | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 14,5 | 13,00 | 21,5 |
| 15 | 10 | WFM | Vargas Gabriela | PAR | 2126 | Paraguay | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 14,0 | 11,50 | 21,5 |
| 16 | 80 | | Peretti Lucas | ARG | 0 | Córdoba | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 14,0 | 11,00 | 21,5 |
| 17 | 36 | | Luna Enrique | ARG | 1606 | Córdoba | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 14,0 | 10,50 | 20,5 |
| 18 | 50 | | Carabello Juan Enrique | ARG | 0 | Córdoba | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 13,5 | 10,50 | 21,0 |
| 19 | 16 | | Rueda Joaquin | ARG | 1960 | Córdoba | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 13,0 | 11,00 | 20,0 |
| 20 | | Tornquist Carlos | ARG | 1826 | Córdoba | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 13,0 | 11,00 | 20,0 |
| 21 | 11 | | Barrionuevo Alfredo C. | ARG | 2068 | Córdoba | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 13,0 | 10,00 | 18,0 |
| 22 | 33 | | Salinas Martin | ARG | 1654 | Chubut | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 12,5 | 12,00 | 20,0 |
| 23 | 17 | WIM | Brizzi Milagros Tatiana | ARG | 1893 | Córdoba | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 12,5 | 10,00 | 19,5 |
| 24 | 37 | | Gallo Juan Carlos | ARG | 1574 | Córdoba | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 12,0 | 10,00 | 19,5 |
| 25 | 38 | | Erazo Vicente Alejandro | ARG | 1573 | Catamarca | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 11,5 | 9,50 | 18,5 |
| 26 | 29 | AIM | Martin Matias | ARG | 1692 | San Juan | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 11,5 | 8,00 | 16,5 |
| 27 | 28 | | Igarzabal Lucas | ARG | 1702 | Tierra del Fuego | 3,5 | 0,0 | 3,0 | 15,5 | 11,25 | 21,5 |
| 28 | 15 | | Salvatierra Matias | ARG | 1991 | Rosario -Sta. Fe | 3,5 | 0,0 | 3,0 | 14,0 | 9,75 | 20,0 |
| 29 | 6 | | Pereyra Juan | ARG | 2244 | Córdoba | 3,5 | 0,0 | 3,0 | 13,5 | 10,25 | 20,5 |
| 30 | 18 | | Nogues Alejandro | ARG | 1888 | Bs. As. | 3,5 | 0,0 | 3,0 | 11,5 | 8,75 | 18,0 |
| 31 | 25 | | Campopiano Gargano Julio | URU | 1767 | Paysandú - Uruguay | 3,5 | 0,0 | 3,0 | 11,0 | 6,75 | 17,5 |
| 32 | 24 | | Argento Elizabeth Mariel | ARG | 1767 | Capilla del Monte - Cba. | 3,5 | 0,0 | 2,0 | 11,0 | 8,75 | 18,5 |
| 33 | 74 | | Moreno Hector | ARG | 0 | Santa Rosa - Cba. | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 15,0 | 10,00 | 22,0 |
| 34 | 40 | | Villamil Miguel Angel | ARG | 1514 | Córdoba | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 14,0 | 6,50 | 20,5 |
| 35 | 76 | | Navarro Eduardo | ARG | 0 | Córdoba | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 13,5 | 7,50 | 20,5 |
| 36 | 43 | | Peretti Fabricio | ARG | 1456 | Rio Primero - Cba. | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 13,0 | 7,00 | 20,0 |
| 37 | 59 | | Frola Daniel | ARG | 0 | Córdoba | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 13,0 | 7,00 | 19,0 |
| 38 | 19 | | Jimenez Jorge | VEN | 1870 | Venezuela | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 12,5 | 8,00 | 19,5 |
| 39 | 71 | | Martinez Santiago | ARG | 0 | Córdoba | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 12,0 | 7,00 | 19,0 |
| 40 | 83 | | Resnik Isaac | ARG | 0 | Córdoba | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 12,0 | 5,50 | 18,0 |
| 41 | 46 | | Antich Ricardo Alberto | ARG | 0 | Córdoba | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 11,5 | 5,50 | 17,0 |
| 42 | 32 | | Diaz Carlos Alfredo | ARG | 1658 | Córdoba | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 11,5 | 5,00 | 16,0 |
| 43 | 27 | | Perez Miguel | ARG | 1742 | Villa Carlos Paz - Cba. | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 11,0 | 7,50 | 18,5 |
| 44 | 62 | | Gio Javier | ARG | 0 | Córdoba | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 10,5 | 5,00 | 16,0 |
| 45 | 61 | | Gauna Fernando | ARG | 0 | Córdoba | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 10,0 | 5,00 | 14,5 |
| 46 | 82 | | Pusari Antonio | BOL | 0 | Bolivia | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 9,5 | 4,50 | 14,0 |
| 47 | 35 | | Balcarce Gisella Gianina | ARG | 1619 | Córdoba | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 9,0 | 4,00 | 12,5 |
| 48 | 22 | | Boccia Nicolas | ARG | 1782 | Mendoza | 3,0 | 0,0 | 2,0 | 12,0 | 7,00 | 18,0 |
| 49 | 81 | | Perin Gimenez Jonathan | ARG | 0 | Córdoba | 3,0 | 0,0 | 2,0 | 10,0 | 5,50 | 15,0 |
| 50 | 68 | | Juarez Jose | ARG | 0 | Oliva - Cba. | 3,0 | 0,0 | 2,0 | 10,0 | 5,00 | 14,5 |
| 51 | 55 | | Di Stefano Francisco | ARG | 0 | Córdoba | 3,0 | 0,0 | 2,0 | 9,5 | 6,00 | 16,0 |
| 52 | 63 | | Gonzalez Gonzalo | ARG | 0 | Córdoba | 2,5 | 0,0 | 2,0 | 13,5 | 6,00 | 20,0 |
| 53 | 41 | AFM | Rodriguez Mathias | ARG | 1586 | Córdoba | 2,5 | 0,0 | 2,0 | 12,5 | 7,25 | 19,5 |
| 54 | 84 | | Romeo Carlos | ARG | 0 | Córdoba | 2,5 | 0,0 | 2,0 | 11,5 | 6,75 | 18,0 |
| 55 | 53 | | De Cuadro Godoy Dionisio | ARG | 0 | Paysandú - Uruguay | 2,5 | 0,0 | 2,0 | 10,0 | 3,25 | 14,5 |
| 56 | 57 | | Escudero Luis | ARG | 0 | Córdoba | 2,5 | 0,0 | 2,0 | 10,0 | 3,00 | 15,5 |
| 57 | 39 | | Zandrino Faustino | ARG | 1553 | Porteña - cba. | 2,5 | 0,0 | 1,0 | 11,5 | 5,75 | 17,5 |
| 58 | 26 | | Numa Emanuel | ARG | 1763 | San Luis | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 12,5 | 2,00 | 17,5 |
| 59 | 48 | | Argañaraz Silvio | ARG | 0 | Catamarca | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 12,0 | 4,00 | 17,5 |
| 60 | 65 | | Guberman David | ARG | 0 | Córdoba | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 12,0 | 2,50 | 16,5 |
| 61 | 85 | | Sarmiento Facundo | ARG | 0 | Córdoba | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 11,0 | 3,50 | 16,0 |
| 62 | 49 | | Balladares Rodolfo Ernesto | ARG | 0 | Rio Cuarto - Cba. | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 10,0 | 3,00 | 15,0 |
| 63 | 51 | | Clebañer Sergio | ARG | 0 | Córdoba | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 10,0 | 2,00 | 14,5 |
| 64 | 47 | | Aranda Gabriel | ARG | 0 | Catamarca | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 9,5 | 2,50 | 14,5 |
| 65 | 60 | | Garcia Santiago | ARG | 0 | Córdoba | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 9,5 | 1,00 | 14,0 |
| 66 | 78 | | Palacios Roque | ARG | 0 | Córdoba | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 6,0 | 1,00 | 10,5 |
| 67 | 45 | | Amaya Carlo | ARG | 0 | Catamarca | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 11,0 | 3,50 | 18,0 |
| 68 | 56 | | Diaz Luis | ARG | 0 | Córdoba | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 9,5 | 4,00 | 16,0 |
| 69 | 42 | | Balcarce Gabriela | ARG | 1494 | Córdoba | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 9,5 | 2,00 | 13,0 |
| 70 | 31 | | Sandoval Julio Cesar | ARG | 1676 | Bs. As. | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 12,5 | 3,25 | 19,0 |
| 71 | 30 | | Pacheco Rodriguez Marco | CHI | 1681 | Chile | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 12,0 | 3,00 | 18,0 |
| 72 | 52 | | Dalfo Claudio | ARG | 0 | Córdoba | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 10,0 | 0,50 | 15,0 |
| 73 | 58 | | Fernandez Daniel | ARG | 0 | Córdoba | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 1,50 | 17,0 |
| 74 | 75 | | Moser Harald | ARG | 0 | Córdoba | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 10,5 | 1,50 | 16,5 |
| 75 | 70 | | Martinez Luis Alberto | ARG | 0 | Córdoba | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 9,5 | 0,50 | 14,0 |
| 76 | 77 | | Osuna Clementina | ARG | 0 | Córdoba | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 1,50 | 14,5 |
| 77 | 69 | | Mansilla Jeremias | ARG | 0 | Santa Fe | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 1,50 | 13,5 |
| 78 | 73 | | Montero Derna | ARG | 0 | Villa María - Cba. | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 8,5 | 0,50 | 12,5 |
| 79 | 44 | | Ahivar Thomas | ARG | 0 | Córdoba | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 11,0 | 0,25 | 17,0 |
| 80 | 67 | | Horovitz Benjamin | ARG | 0 | Córdoba | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 8,5 | 0,25 | 12,0 |
| 81 | 79 | | Paredes Ortiz Alberto | ARG | 0 | Chile | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,00 | 15,0 |
| 82 | 34 | | Salvatierra Martin | ARG | 0 | Córdoba | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 0,00 | 13,5 |
| 64 | | Grynblat Miguel | ARG | 0 | Mendiolaza - Cba. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 0,00 | 13,5 |
| 84 | 23 | | Bergoglio Mauro | ARG | 1771 | Bs. As. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 0,00 | 12,0 |
| 85 | 66 | | Hernandez Pioti | ARG | 0 | Córdoba | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,5 | 0,00 | 11,5 |
Organización y Arbitraje: AN
Pablo Paris y AR
Carlos Pozzo