Se disputaron 6 rondas con un ritmo de juego de 10 minutos más 3 segundos de incremento y fue válido para el Ranking de Villa María, participando 23 jugadores de Villa María y Villa Nueva.
Thomas Koncurat obtuvo 5 puntos, los mismos que Juan Azcona y Darío Gilli, quedandosé con el torneo al favorecerle el sistema de desempate.
Finalizado el torneo el Circuito CENCAR sigue lidarado por Thomas Koncurat con 93 puntos que estiró la diferencia y se aleja de Juan Azcona y Valentín Paris que lo siguen con 77 y 57 puntos respectivamente.
Los premiados por categoría fueron:
Sub 8: Valentino Lolich
Sub 10: Benjamín Bosio
Sub 12: Lisandro Medina
Sub 14: Enzo Koncurat
Sub 16: Gonzalo Benetti
Senior: Domingo Tell
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | Tipo | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | |
1 | 7 | Koncurat Thomas | S14 | ARG | 1680 | Villa María | 5,0 | 1,0 | 5,0 | 16,5 | 17,50 | |
2 | 1 | Azcona Juan | ARG | 2093 | Villa María | 5,0 | 1,0 | 5,0 | 15,0 | 18,00 | ||
3 | 3 | Gilli Darío Jesús | ARG | 1850 | Villa María | 5,0 | 1,0 | 5,0 | 15,0 | 17,50 | ||
4 | 4 | Koncurat Alfredo | ARG | 1840 | Villa María | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 15,5 | 13,00 | ||
5 | 5 | Paris Valentín | ARG | 1798 | Villa María | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 14,5 | 12,50 | ||
6 | 11 | Benetti Gonzalo | S16 | ARG | 1348 | Villa María | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 10,5 | 8,00 | |
7 | 16 | Billagra Lautaro | S16 | ARG | 0 | Villa María | 3,5 | 0,5 | 3,0 | 14,0 | 10,75 | |
8 | 19 | Georgetti Gonzalo | S16 | ARG | 0 | Villa María | 3,5 | 0,5 | 3,0 | 12,5 | 9,75 | |
9 | 6 | Paris Pablo | ARG | 1720 | Villa María | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 15,5 | 8,50 | ||
10 | 8 | Leguizamon Lucas | ARG | 1588 | Villa María | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 13,0 | 7,50 | ||
11 | 10 | Moreira Mauro | ARG | 1428 | Villa María | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 12,5 | 6,00 | ||
12 | 9 | Koncurat Enzo | S14 | ARG | 1578 | Villa María | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 11,0 | 5,00 | |
13 | 12 | Bosio Sebastian | ARG | 1278 | Villa María | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 9,0 | 4,00 | ||
14 | 14 | Medina Lisandro | S12 | ARG | 1270 | Villa Nueva | 2,5 | 1,0 | 2,0 | 11,5 | 5,00 | |
15 | 15 | Tell Domingo | S60 | ARG | 1063 | Villa María | 2,5 | 0,0 | 2,0 | 9,5 | 3,75 | |
16 | 17 | Bosio Benjamín | S10 | ARG | 0 | Villa María | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 11,5 | 4,00 | |
17 | 23 | Vivas Valentín | S12 | ARG | 0 | Villa María | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 10,0 | 2,50 | |
18 | 21 | Seppey Christian | ARG | 0 | Villa María | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 8,0 | 3,00 | ||
19 | 20 | Lolich Valentino | S8 | ARG | 0 | Villa María | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 7,0 | 2,50 | |
20 | 22 | Seppey Felipe | S8 | ARG | 0 | Villa María | 1,5 | 0,0 | 1,0 | 9,0 | 3,25 | |
21 | 18 | Checon Franco | S16 | ARG | 0 | Villa María | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 11,5 | 1,50 | |
22 | 13 | Capitani Maximiliano | S10 | ARG | 1274 | Villa María | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 11,5 | 1,50 | |
23 | 2 | Alcantara Juan | ARG | 1881 | Villa María | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 11,0 | 1,00 |
Arbitraje y Organización: AN Pablo Paris - AR Juan Alcántara
Visita Kiosco Ajedrez
No hay comentarios:
Publicar un comentario