Thomas Koncurat |
El torneo se disputó por sistema suizo a 6 rondas con un ritmo de 10 minutos más 3 segundos de incremento, y válido para el Ranking de Villa María .
Participaron 28 jugadores de las localidades de Villa Nueva, Villa María y Ucacha.
Thomas Koncurat con 5,5 puntos ganó el torneo en forma invicta y sigue liderando el Circuito con 78 ptos. En segundo lugar finalizó Juan Azcona con 5 ptos, que también marcha en la segunda posición en el Circuito con 64 ptos, y la tercera posición resultó para Alfredo Koncurat con 4,5 ptos.
Mejores por Categoría:
Senior: Domingo Tell
Sub 8: Felipe Seppey
Sub 10: Maximiliano Capitani
Sub 14: Enzo Koncurat
Sub 18: Mateo Castro
Posiciones del Circuito
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | Tipo | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 7 | Koncurat Thomas | S14 | ARG | 1655 | 5,5 | 0,0 | 16,5 | 24,5 |
2 | 1 | Azcona Juan | ARG | 2096 | 5,0 | 0,0 | 15,5 | 23,0 | |
3 | 4 | Koncurat Alfredo | ARG | 1834 | 4,5 | 0,0 | 15,0 | 22,5 | |
4 | 6 | Paris Pablo | ARG | 1714 | 4,5 | 0,0 | 12,5 | 20,0 | |
5 | 5 | Paris Valentín | ARG | 1803 | 4,0 | 0,0 | 14,5 | 22,5 | |
6 | 9 | Castro Mateo | S18 | ARG | 1456 | 4,0 | 0,0 | 14,5 | 21,0 |
7 | 2 | Alcantara Juan | ARG | 1888 | 4,0 | 0,0 | 13,5 | 21,0 | |
8 | 18 | Georgetti Gonzalo | S18 | ARG | 0 | 4,0 | 0,0 | 13,0 | 19,0 |
9 | 8 | Koncurat Enzo | S14 | ARG | 1586 | 3,5 | 0,0 | 11,5 | 18,5 |
10 | 13 | Bueno Carlos | ARG | 0 | 3,0 | 0,0 | 14,5 | 21,5 | |
11 | 3 | Gilli Darío Jesús | ARG | 1863 | 3,0 | 0,0 | 14,5 | 20,5 | |
12 | 10 | Benetti Gonzalo | S18 | ARG | 1371 | 3,0 | 0,0 | 14,0 | 19,5 |
13 | 21 | Moreira Mauro | ARG | 0 | 3,0 | 0,0 | 13,0 | 20,5 | |
14 | 26 | Tell Domingo | S60 | ARG | 0 | 3,0 | 0,0 | 12,5 | 19,0 |
15 | 14 | Capitani Maximiliano | S10 | ARG | 0 | 3,0 | 0,0 | 12,0 | 18,5 |
16 | 11 | Billagra Lautaro | S18 | ARG | 0 | 3,0 | 0,0 | 10,5 | 16,0 |
17 | 22 | Ojeda Pablo | S18 | ARG | 0 | 3,0 | 0,0 | 10,5 | 15,0 |
18 | 27 | Villagra Joel | S18 | ARG | 0 | 2,5 | 0,0 | 9,5 | 15,0 |
19 | 12 | Bosio Benjamín | S10 | ARG | 0 | 2,5 | 0,0 | 9,0 | 13,5 |
20 | 19 | Gonzalez Joaquín | S18 | ARG | 0 | 2,0 | 0,0 | 12,5 | 18,5 |
21 | 17 | Flores Juan | S18 | ARG | 0 | 2,0 | 0,0 | 11,5 | 17,5 |
22 | 15 | Checon Franco | S18 | ARG | 0 | 2,0 | 0,0 | 10,5 | 17,0 |
23 | 20 | Lolich Valentino | ARG | 0 | 2,0 | 0,0 | 8,5 | 13,0 | |
24 | 28 | Vivas Valentín | S10 | ARG | 0 | 2,0 | 0,0 | 8,0 | 13,0 |
25 | 23 | Ramos Renzo | S10 | ARG | 0 | 1,5 | 1,0 | 8,5 | 14,0 |
26 | 25 | Seppey Felipe | S8 | ARG | 0 | 1,5 | 0,0 | 8,0 | 12,0 |
27 | 24 | Seppey Christian | ARG | 0 | 1,0 | 1,0 | 10,0 | 14,0 | |
28 | 16 | Cortona Juan | S8 | ARG | 0 | 1,0 | 0,0 | 10,0 | 14,0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario