Universidad Nacional de Villa María y auspiciado por Pinturas
Juan Azcona |
Juan azcona con 5 puntos ganó el torneo luego de 5 victorias y una derrota ante Valentín Paris que finalizó en segunda posición con 4,5 puntos único invicto del torneo (3 victorias y 3 tablas) y por sistema de desempate le siguieron Juan Alcántara y Juan Bascur tambien con 4,5 puntos.
Los mejores en las distintas categorías fueron:
Femenina: Derna Montero
Senior: Domingo Tell
Sub 18: 1° Gonzalo Benetti, 2° Mateo Castro
Sub 14: 1° Enzo Koncurat, 2°Micaeas Zabala
Sub 10: 1° Valentino Lolich, 2° Maximiliano Capitani.
En el Circuito sigue primero Thomas Koncurat con 28,5 ptos, seguido de Valentín Paris con 25,5 ptos y 3° Alfredo Koncurat con 20,5 ptos
Galería Fotográfica
Posiciones y Resultados
Posiciones del Circuito 2017
Clasificación Final | ||||||||
Pos. | Nombre | Elo | Club | Tipo | Pts | Res. | BUC | SB |
1 | Azcona Juan | 2119 | Villa María | 5 | 0 | 16½ | 19,50 | |
2 | Paris Valentín | 1796 | Villa María | 4½ | 0 | 16 | 16,50 | |
3 | Alcántara Juan | 1878 | Villa María | 4½ | 0 | 15½ | 15,25 | |
4 | Bascur Juan | 1525 | Villa María | 4½ | 0 | 15 | 12,75 | |
5 | Scillone Guillermo | 1652 | Córdoba | 4 | 0 | 14½ | 12,00 | |
6 | Koncurat Alfredo | 1841 | Villa María | 4 | 0 | 13 | 11,00 | |
7 | Gilli Darío Jesús | 1883 | Villa María | 4 | 0 | 11 | 9,00 | |
8 | Benetti Gonzalo | 0 | Villa María | S18 | 3½ | 1 | 13 | 8,00 |
9 | Koncurat Enzo | 1580 | Villa María | S14 | 3½ | 0 | 12 | 9,50 |
10 | Castro Mateo | 1356 | Villa María | S18 | 3 | 0 | 14 | 8,50 |
11 | Paris Pablo | 1732 | Villa María | 3 | 0 | 12 | 7,00 | |
12 | Moreira Mauro | 0 | Villa María | 3 | 0 | 11½ | 8,50 | |
13 | Zabala Miqueas | 0 | Cañada de Gómez | S14 | 3 | 0 | 11 | 5,00 |
14 | Lolich Valentino | 0 | Villa María | S10 | 3 | 0 | 8 | 3,00 |
15 | Tell Domingo | 0 | Villa María | S60 | 2½ | 0 | 10 | 5,50 |
16 | Bosio Sebastián | 0 | Villa María | 2 | 0 | 13 | 5,50 | |
17 | Capitani Maximiliano | 0 | Villa María | S10 | 2 | 0 | 13 | 3,00 |
18 | Bosio Benjamin | 0 | Villa María | S10 | 2 | 0 | 12½ | 4,00 |
19 | Cortona Juan Ignacio | 0 | Villa María | S10 | 2 | 0 | 9 | 1,00 |
20 | Montero Derna | 0 | Villa María | F | 2 | 0 | 8½ | 1,00 |
21 | Barry Tomas | 0 | Villa María | S10 | 1 | 0 | 10 | 0,00 |
22 | Pierotti Benjamín | 0 | Villa María | S10 | 0 | 0 | 9 | 0,00 |
Arbitraje y Organización: AN Pablo Paris - AR Juan Alcántara
Visita Kiosco Ajedrez
No hay comentarios:
Publicar un comentario