![]()  | 
| Diego Cattaneo | 
El torneo se disputó por sistema suizo a 7 rondas con un ritmo de 3 minutos más 2 segundos de incremento y fue válido para el ranking de Villa María Blitz
Clasificación Final
| Pos. | Nombre | RVM | Club | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |||
| 1 | Cattaneo Diego | 1898 | Esc. Municipal | 7,0 | 0,0 | 7 | 18,5 | |||
| 2 | Koncurat Thomas | 1528 | Esc. Municipal | 5,5 | 0,5 | 5 | 18,5 | |||
| 3 | Koncurat Enzo | 1497 | Esc. Municipal | 5,5 | 0,5 | 5 | 18,5 | |||
| 4 | Moreira Mauro | 1421 | Esc. Municipal | 4,0 | 0,0 | 4 | 18,0 | |||
| 5 | Castro Mateo | 1533 | Esc. Municipal | 4,0 | 0,0 | 4 | 17,0 | |||
| 6 | Veron Noe | 1394 | Esc. Municipal | 3,0 | 0,0 | 3 | 19,0 | |||
| 7 | Vasconi Pablo | 1348 | Esc. Municipal | 2,0 | 1,0 | 2 | 17,5 | |||
| 8 | Benetti Gonzalo | 1257 | Esc. Municipal | 2,0 | 1,0 | 2 | 16,5 | |||
| 9 | Capitani Maximiliano | 1200 | Esc. Municipal | 2,0 | 1,0 | 2 | 15,0 | |||
| 10 | Montero Derna | 0 | Esc. Municipal | 0,0 | 0,0 | 0 | 15,0 | 
AN Pablo Paris

No hay comentarios:
Publicar un comentario