![]()  | 
| Thomas Koncurat | 
Participaron un total de 26 jugadores representando a distintas localidades de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos.
Ambas categorías se disputaron por sistema Suizo a 6 rondas con un ritmo de juego de 60 minutos más 30 segundos de incremento y fueron válidas para el Ranking Internacional.
En la categoría Sub 2000 el ganador por 5 puntos fue el joven villamariense de 14 años Thomas Koncurat que de esta manera está clasificado para disputar ambas Semifinales Amateur en Sub 1700 y en Sub 2000
![]()  | 
| Jesús Allasia | 
En la categoría Sub 1700 Jesús Allasia (Alicia - Cba.) nuevamente ganó la semifinal con 4,5 puntos. Ademas de Allasia clasificaron Hernán Reburo (Morteros - Cba.), Rafaela Florit (Wheelwright - Sta Fe), Ricardo Beron (Río Cuarto) y Juan Migual Cabrera (Las Varillas - Cba.)
Posiciones: Sub 1700 - Sub 2000
Descargar Partidas: Sub 1700 - Sub 2000
| Clasificación Final Sub 2000 | ||||||
| Pos. | Nombre | Elo | Localidad | Pts | Res. | BUC | 
| 1 | Koncurat Thomas | 1666 | Villa María - Cba. | 5 | 0 | 12 | 
| 2 | Martinez Francisco Guillermo | 1428 | Córdoba | 4 | 0 | 14 | 
| 3 | Huerga Jorge | 0 | Venado Tuerto - Sta Fe | 4 | 0 | 13½ | 
| 4 | Yorio Alfredo | 1600 | Las Rosas - Sta Fe | 4 | 0 | 11½ | 
| 5 | Benitez Fernando | 1917 | Santa Fe | 4 | 0 | 11 | 
| 6 | Marconi Nicolas | 1645 | Rio Cuarto - Córdoba | 3½ | 0 | 12 | 
| 7 | Mateu Pedro | 1802 | Venado Tuerto - Sta. Fe | 3 | 0 | 14½ | 
| 8 | Canale Juan Carlos | 1754 | Maria Juana - Sta Fe | 3 | 0 | 14½ | 
| 9 | Bernardi Cristian | 1621 | Las Rosas - Sta Fe | 3 | 0 | 12½ | 
| 10 | Arnoletto Stafano | 1520 | Las Varillas - Cba. | 3 | 0 | 9 | 
| 11 | Ronchese Angel | 1494 | Las Rosas - Sta. Fe | 2½ | 0 | 13½ | 
| 12 | Koncurat Enzo | 1500 | Villa María - Cba. | 2½ | 0 | 13 | 
| 13 | Azcona Juan | 1968 | Villa María - Cba. | 2½ | 0 | 13 | 
| 14 | Scillone Guillermo Rubén | 0 | Córdoba | 1½ | 1 | 12½ | 
| 15 | Giovagnoli Gonzalo | 1352 | Villa María - Cba. | 1½ | 0 | 10 | 
| 16 | Bueno Carlos | 0 | Ucacha - Cba. | 1 | 0 | 9½ | 
| Clasificación Final Sub 1700 | |||||||
| Pos. | Nombre | Elo | Club | Tipo | Pts | Res. | BUC | 
| 1 | Allasia Jesus | 1671 | Alicia - Cba. | 4½ | 0 | 14 | |
| 2 | Reburdo Rodrigo Hernan | 1558 | Morteros - Cba. | U16 | 4 | 0 | 13½ | 
| 3 | Florit Rafaela | 1423 | Wheelwright -Sta Fe | F | 3½ | 0 | 14 | 
| 4 | Beron Ricardo | 1611 | Río Cuarto - Cba. | S60 | 3½ | 0 | 13 | 
| 5 | Cabrera Juan Miguel | 0 | Las Varillas - Cba. | 3½ | 0 | 12½ | |
| 6 | Gutierrez Reich Francisco | 1451 | Río Cuarto - Cba. | U12 | 3½ | 0 | 11½ | 
| 7 | Costa Jorge | 1566 | San Jorge - Sta. Fe | S60 | 3 | ½ | 13½ | 
| 8 | Castro Mateo | 0 | Villa María - Cba. | U16 | 3 | ½ | 11½ | 
| 9 | Bidegain Jose | 1635 | Concordia - E. Ríos | 1½ | 0 | 13 | |
| 10 | Demichelis Xavier | 0 | Villa María - Cba. | U10 | 0 | 0 | 13½ | 


No hay comentarios:
Publicar un comentario