Se disputan en la ciudad de Tarviso, Italia del 12 al 26 de noviembre los Campeonatos del Mundo Sub 20 en sus ramas Absoluta y Femenina.
Participan 158 jugadores en el Absoulto y 89 en la rama femenina.
Pagina Web del Torneo
Posiciones y Resultados: Absoluto - Femenino
Descargar Partidas: Absoluto - Femenino
Dedicado a la difusión de Torneos de Ajedrez, locales, regionales, nacionales e internacionales
viernes, 17 de noviembre de 2017
Juegos Nacionales Evita Adultos Mayores 2017 - Córdoba Campeón
Se disputaron el la provincia de San Juan del 15 al 17 de noviembre las finales de los Juegos
Nacionales Evita Adultos Mayores 2017.
El equipo de Córdoba se consagró campeón al obtener 11 ptos, seguido por Santiago del Estero y Tucumán, ambos con 10 puntos.
El equipo de Córdoba estubo integrado por: Efraín Valeriano, Daniel Álvarez, Hector Moreno, Luis Ferrer y Miriam Rojas y como delegado Carlos Daniel Pozzo
Posiciones Finales y Resultados
![]() |
Equipo de Córdoba |
El equipo de Córdoba se consagró campeón al obtener 11 ptos, seguido por Santiago del Estero y Tucumán, ambos con 10 puntos.
El equipo de Córdoba estubo integrado por: Efraín Valeriano, Daniel Álvarez, Hector Moreno, Luis Ferrer y Miriam Rojas y como delegado Carlos Daniel Pozzo
Posiciones Finales y Resultados
Rk. | No.Ini. | Equipo | Partidas | + | = | - | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 4 | CORDOBA | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 24,0 | 130,0 |
2 | 13 | SANTIAGO DEL ESTERO | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 22,0 | 135,0 |
3 | 14 | TUCUMAN | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 21,0 | 141,5 |
4 | 3 | MISIONES | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 21,0 | 127,0 |
5 | 23 | JUJUY | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 19,5 | 122,0 |
6 | 5 | CATAMARCA | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 22,0 | 126,0 |
7 | 2 | BUENOS AIRES | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 20,5 | 126,5 |
8 | 10 | CORRIENTES | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 19,5 | 134,0 |
9 | 7 | NEUQUEN | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 19,5 | 120,5 |
10 | 19 | SAN JUAN | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 18,0 | 126,0 |
11 | 1 | CABA | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 17,0 | 145,5 |
12 | 21 | FORMOSA | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 17,0 | 94,0 |
13 | 17 | RIO NEGRO | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 18,5 | 128,0 |
14 | 6 | ENTRE RIOS | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 17,0 | 100,5 |
15 | 12 | CHACO | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 18,5 | 115,5 |
16 | 8 | MENDOZA | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 16,0 | 120,0 |
17 | 11 | SANTA CRUZ | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 16,0 | 106,5 |
18 | 20 | SAN LUIS | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 15,0 | 125,0 |
19 | 9 | SANTA FE | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 16,0 | 94,0 |
20 | 15 | LA RIOJA | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 12,5 | 105,5 |
21 | 16 | SALTA | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 11,0 | 117,5 |
22 | 18 | LA PAMPA | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 11,5 | 99,0 |
23 | 22 | TIERRA DEL FUEGO | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 12,0 | 90,0 |
Etiquetas:
Adultos Mayores,
Ajedrez,
Juegos Evita,
San Juan,
Torneos
miércoles, 8 de noviembre de 2017
Campeonatos Provinciales Sub 8 a 20 de la AAPC en Villa María - 11 y 12 de noviembre
CAMPEONATOS PROVINCIALES INFANTILES, JUVENILES DE LA AAPC EN VILLA MARIA - 11 Y 12 DE NOVIEMBRE DE 2017
Entre los días 11 y 12 de noviembre en las instalaciones de la
Biblioteca Municipal y Popular Mariano Moreno, Avenida Sabattini 40 de la
Ciudad de Villa María, se disputarán los Campeonatos Provinciales
Infantiles y Juveniles de la Asociación de Ajedrez de la Provincia de
Córdoba 2017 (AAPC – afiliada a la Federación Argentina de Ajedrez),
correspondientes a las categorías sub 8 a sub 20 y en las ramas absoluta y
femenina.
Las pruebas serán clasificatorias para los Campeonatos Argentinos
2018 y se competirá en las categorías: sub 8 (nacidos a partir de 2010), sub 10
(clase 2008 y siguientes), sub 12 (clase 2006 y posteriores), sub 14 (clase
2004 y siguientes), sub 16 (clase 2002 y posteriores), sub 18 (clase 2000 y
posteriores) y sub 20 (clase 1998 y siguientes) . Los torneos consagrarán a los
campeones y campeonas provinciales 2017.
Informes e inscripciones: a los correos: pabloparis@gmail.com, juanhalcantara@hotmail.com, aapc.torneos@gmail.com o a los teléfonos 03548-15508419, 0353-155658442, 0353-154094586.
Inscripciones:
Sub 8 a Sub 16: $150. Jugadores Escuela Municipal de Villa Maria $120
Sub 18, Sub 20: $250. Jugadores Escuela Municipal de Villa Maria: $200
_______________________________________________
Sistemas y ritmo de juego:
a) Sistema suizo a 6 rondas - 30 minutos por jugador con 30
segundos de incremento.
b) Se puede modificar la cantidad de rondas y el sistema de
juego dependiendo la cantidad de jugadores en cada categoría.
Las pruebas estarán dirigidas por árbitros titulados FADA.
Cronograma
Sábado 11 de noviembre
A partir de las 9: Recepción de las delegaciones en el lugar de
juego
A las 13: Cierre de inscripciones y acto inaugural
13:30: Primera ronda
16:00: Segunda ronda
18:30: Tercera ronda
Domingo 12 de noviembre
09:00: Cuarta ronda
11:15: Quinta ronda
15:00: Última ronda
17:15: Acto de Clausura y entrega de premios
Arbitraje y Organización: AN Pablo Paris - AR Juan Alcántara
Hotel Sugerido
Hotel Amanecer (3 Cuadras lugar de juego)Av. Leandro N. Alem 172 (0353) 4529836 residencial-amanecer@hotmail.com
Single 480, doble 790, triple 1.050, cuadruple 1.300.
Etiquetas:
AAPC,
Ajedrez,
Campeonatos Provinciales,
Cordoba,
Infantiles,
Juveniles,
Torneos,
Villa María
Valentín Paris ganó el último Clasificatorio de la Escuela Municipal de Ajedrez de Villa María
![]() |
Valentín Paris |
El torneo donde participaron 31 jugadores, fue ganado en forma invicta por Valentín Paris con 5 puntos, seguido por Cristian Capitani con 4 ptos.y Enzo Koncurat con 3 ptos.
Los Clasificados para jugar el Campeonato de la Escuela Municipal de Ajedrez de Villa María y las finales de las distintas categorías que se comenzaran a disputar a partir del próximo martes 15 de noviembre son:
Campeonato de la Escuela Municipal de Ajedrez: Juan Alcántara (último Campeón), Pablo Paris, Cristian Capitani y Enzo Koncurat.
Segunda Categoría: Mauro Moreira, Thomas Koncurat, Fernando Aguada y Carlos Bueno.
Tercera Categoría: Lucas Leguizamón, Emanuel Peralta, Mateo Castro y Pablo Vasconi.
Cuarta Categoría: Sebastián Bosio, Domingo Tell, Ariel Vivas y Martín Acosta.
Aficionados: Jonatan Olguín, Lucas Gonzalez, Mayco Mellado y Maximiliano Capitani.
Suplentes: Valentín Paris, Javier Garcia, Emanuel Lanza, Bruno Beletti, Benjamín Bosio, Noé Verón.
Posiciones Finales del Circuito Clasificatorio
Posiciones Finales
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 2 | Paris Valentín | ARG | 1676 | Escuela Municipal | 5,0 | 0,0 | 7,5 | 13,50 | |
2 | 3 | Capitani Cristian | ARG | 1643 | Escuela Municipal | 4,0 | 0,0 | 9,0 | 9,50 | |
3 | 7 | Koncurat Enzo | ARG | 1508 | Escuela Municipal | 3,0 | 0,0 | 9,5 | 9,50 | |
4 | 1 | Paris Pablo | ARG | 1692 | Escuela Municipal | 3,0 | 0,0 | 9,5 | 8,50 | |
5 | 8 | Aguada Fernando | ARG | 1457 | Escuela Municipal | 3,0 | 0,0 | 8,0 | 6,50 | |
6 | 9 | Castro Mateo | ARG | 1348 | Escuela Municipal | 3,0 | 0,0 | 7,5 | 6,50 | |
7 | 4 | Moreira Mauro | ARG | 1629 | Escuela Municipal | 3,0 | 0,0 | 7,5 | 6,00 | |
8 | 6 | Koncurat Thomas | ARG | 1538 | Escuela Municipal | 3,0 | 0,0 | 7,0 | 6,50 | |
9 | 11 | Bueno Carlos | ARG | 1337 | Escuela Municipal | 3,0 | 0,0 | 7,0 | 5,50 | |
10 | 13 | Vasconi Pablo | ARG | 1309 | Escuela Municipal | 3,0 | 0,0 | 5,5 | 2,50 | |
11 | 14 | Lanza Emanuel | ARG | 1258 | Escuela Municipal | 2,0 | 0,0 | 10,0 | 6,50 | |
12 | 12 | Bosio Sebastian | ARG | 1310 | Escuela Municipal | 2,0 | 0,0 | 8,5 | 4,00 | |
13 | 30 | Vivas Ariel | ARG | 0 | Escuela Municipal | 2,0 | 0,0 | 8,5 | 4,00 | |
14 | 21 | Benetti Gonzalo | ARG | 0 | Escuela Municipal | 2,0 | 0,0 | 8,5 | 3,00 | |
15 | 27 | Garcia Javier | ARG | 0 | Escuela Municipal | 2,0 | 0,0 | 8,0 | 4,00 | |
16 | 15 | Gonzalez Lucas | ARG | 1250 | Escuela Municipal | 2,0 | 0,0 | 8,0 | 3,50 | |
17 | 24 | Caselino Felipe | ARG | 0 | Escuela Municipal | 2,0 | 0,0 | 7,5 | 1,00 | |
18 | 10 | Peralta Emanuel | ARG | 1347 | Escuela Municipal | 2,0 | 0,0 | 6,0 | 3,00 | |
19 | 17 | Veron Noe | ARG | 1215 | Escuela Municipal | 2,0 | 0,0 | 6,0 | 1,50 | |
20 | 20 | Acosta Martín | ARG | 0 | Escuela Municipal | 2,0 | 0,0 | 5,5 | 0,50 | |
21 | 22 | Bergero Candela | ARG | 0 | Escuela Municipal | 1,5 | 0,0 | 6,0 | 1,50 | |
22 | 29 | Tell Domingo | ARG | 0 | Escuela Municipal | 1,0 | 0,0 | 9,5 | 1,00 | |
23 | 16 | Olguin Jonatan | ARG | 1218 | Escuela Municipal | 1,0 | 0,0 | 8,5 | 3,00 | |
24 | 23 | Bosio Benjamin | ARG | 0 | Escuela Municipal | 1,0 | 0,0 | 8,0 | 0,50 | |
25 | 5 | Leguizamon Lucas | ARG | 1587 | Escuela Municipal | 1,0 | 0,0 | 7,5 | 0,50 | |
26 | 19 | Capitani Maximiliano | ARG | 1057 | Escuela Municipal | 1,0 | 0,0 | 6,5 | 0,00 | |
27 | 31 | Vivas Valentin | ARG | 0 | Escuela Municipal | 0,5 | 0,0 | 7,5 | 1,00 | |
28 | 28 | Montero Derna | ARG | 0 | Escuela Municipal | 0,0 | 0,0 | 7,5 | 0,00 | |
29 | 25 | Checon Franco | ARG | 0 | Escuela Municipal | 0,0 | 0,0 | 6,5 | 0,00 | |
30 | 26 | Checon Martina | ARG | 0 | Escuela Municipal | 0,0 | 0,0 | 6,5 | 0,00 | |
31 | 18 | Mellado Mayco | ARG | 1110 | Escuela Municipal | 0,0 | 0,0 | 5,5 | 0,00 |
Etiquetas:
Ajedrez,
Escuela Municipal de Ajedrez,
Torneos,
Villa María
Suscribirse a:
Entradas (Atom)